|
☰ |
|
|---|
|
|
| País | USV em USD |
USV em Moeda Nacional |
Moeda Nacional |
Cód. Moeda Nacional | 1 USD em Moeda Nacional |
PIB Per Capita - PPP em unidades de USD |
PCD Per Capita - PPP em unidades de USD |
Índice PCD | Gini | IDH | Código ISO C3 | Parâmetro de Ajuste da USV em Relação ao Valor de Base | |
| Afeganistão | 1,009 | 71,37 | Afegane/Afeganist | AFN | 70,76 | 2.202,00 | 1.342,90 | 0,009 | 0,390 [**] |
0,496 | AFG | 50% | Albânia | 1,123 | 104,37 | Lek | ALL | 92,95 | 27.146,00 | 19.165,08 | 0,123 | 0,294 [2020] |
0,810 | ALB | 50% | Argélia | 1,073 | 144,27 | Dinar/Algeria | DZD | 134,45 | 17.621,00 | 11.395,50 | 0,073 | 0,353 [*] |
0,763 | DZA | 50% | Angola | 1,032 | 0,00 | Cuanza/Angola | AON | 0,00 | 10.119,00 | 4.927,95 | 0,032 | 0,513 [2018] |
0,616 | AGO | 50% | Antigua e Barbuda | 1,144 | 3,09 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 33.386,00 | 22.379,50 | 0,144 | 0,330 [**] |
0,851 | ATG | 50% | Argentina | 1,112 | 1.028,00 | Peso/Argentina | ARS | 924,13 | 30.431,00 | 17.528,26 | 0,112 | 0,424 [2024] |
0,865 | ARG | 50% | Armenia | 1,107 | 432,87 | Dram | AMD | 391,19 | 22.823,00 | 16.615,14 | 0,107 | 0,272 [2023] |
0,811 | ARM | 50% | Austrália | 1,306 | 1,99 | Dolar Australiano | AUD | 1,52 | 72.111,00 | 47.737,48 | 0,306 | 0,338 [2020] |
0,958 | AUS | 50% | Áustria | 1,326 | 1,23 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 73.911,00 | 50.850,77 | 0,326 | 0,312 [2023] |
0,930 | AUT | 50% | Azerbaijão | 1,134 | 0,00 | manat novo azerbaijanês | AZM | 0,00 | 25.089,00 | 20.914,19 | 0,134 | 0,166 [2005] |
0,789 | AZE | 50% | Bahamas | 1,177 | 1,18 | Dollar | BSD | 1,00 | 41.198,00 | 27.616,08 | 0,177 | 0,330 [**] |
0,820 | BHS | 50% | Bahrain | 1,288 | 0,48 | Dinar | BHD | 0,38 | 66.941,00 | 44.872,28 | 0,288 | 0,330 [**] |
0,899 | BHR | 50% | Bangladesh | 1,043 | 120,80 | Taca/Bangladesh | BDT | 115,85 | 9.647,00 | 6.666,08 | 0,043 | 0,309 [2022] |
0,685 | BGD | 50% | Barbados | 1,107 | 2,21 | Dolar/Barbados | BBD | 2,00 | 24.823,00 | 16.639,50 | 0,107 | 0,330 [**] |
0,811 | BRB | 50% | Belarus | 1,160 | 0,00 | rublo bielorrusso | BYR | 0,00 | 33.010,00 | 24.955,56 | 0,160 | 0,244 [2020] |
0,824 | BLR | 50% | Bélgica | 1,345 | 1,25 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 73.514,00 | 53.812,25 | 0,345 | 0,268 [2023] |
0,951 | BEL | 50% | Belize | 1,055 | 2,13 | Dolar/Belize | BZD | 2,02 | 14.347,00 | 8.622,55 | 0,055 | 0,399 [2018] |
0,721 | BLZ | 50% | Benin | 1,019 | 619,31 | Franc | XOF | 607,97 | 4.435,00 | 2.909,36 | 0,019 | 0,344 [2021] |
0,515 | BEN | 50% | Butão | 1,074 | 89,98 | Ngultrum/Butao | BTN | 83,76 | 16.215,00 | 11.593,73 | 0,074 | 0,285 [2022] |
0,698 | BTN | 50% | Bolívia | 1,048 | 7,25 | Boliviano/Bolivia | BOB | 6,92 | 12.878,00 | 7.456,36 | 0,048 | 0,421 [2023] |
0,733 | BOL | 50% | Bósnia e Herzegovina | 1,101 | 2,00 | Marco | BAM | 1,81 | 23.345,00 | 15.711,19 | 0,101 | 0,327 [2015] |
0,804 | BIH | 50% | Botswana | 1,052 | 14,29 | Pula | BWP | 13,58 | 20.538,00 | 8.120,73 | 0,052 | 0,605 [2009] |
0,731 | BWA | 50% | Brasil | 1,069 | 5,85 | Real/Brasil | BRL | 5,47 | 22.338,00 | 10.811,59 | 0,069 | 0,516 [2023] |
0,786 | BRA | 50% | Brunei Darussalam | 1,386 | 1,86 | Dolar/Brunei | BND | 1,34 | 89.879,00 | 60.248,22 | 0,386 | 0,330 [**] |
0,837 | BRN | 50% | Bulgária | 1,164 | 2,11 | Lev | BGN | 1,81 | 42.224,00 | 25.545,52 | 0,164 | 0,395 [2023] |
0,845 | BGR | 50% | Burkina Faso | 1,012 | 615,04 | Franc | XOF | 607,97 | 2.896,00 | 1.812,90 | 0,012 | 0,374 [2021] |
0,459 | BFA | 50% | Burundi | 1,005 | 2.898,01 | Franco/Burundi | BIF | 2.884,20 | 1.195,00 | 746,88 | 0,005 | 0,375 [2020] |
0,439 | BDI | 50% | Cambodia | 1,035 | 4.208,81 | Riel | KHR | 4.065,01 | 7.967,00 | 5.516,35 | 0,035 | 0,308 [2012] |
0,606 | KHM | 50% | Camarões | 1,021 | 620,56 | Franc | XAF | 607,97 | 5.589,00 | 3.230,44 | 0,021 | 0,422 [2021] |
0,588 | CMR | 50% | Canadá | 1,285 | 1,76 | Dolar Canadense | CAD | 1,37 | 64.610,00 | 44.516,29 | 0,285 | 0,311 [2021] |
0,939 | CAN | 50% | Cabo Verde | 1,038 | 106,08 | Escudo | CVE | 102,20 | 11.195,00 | 5.912,08 | 0,038 | 0,472 [2007] |
0,668 | CPV | 50% | República Centro-Africana | 1,005 | 610,78 | Franc | XAF | 607,97 | 1.263,00 | 719,91 | 0,005 | 0,430 [2021] |
0,414 | CAF | 50% | Chad | 1,011 | 614,66 | Franc | XAF | 607,97 | 2.743,00 | 1.717,12 | 0,011 | 0,374 [2022] |
0,416 | TCD | 50% | Chile | 1,132 | 1.073,05 | Peso/Chile | CLP | 947,71 | 36.181,00 | 20.623,17 | 0,132 | 0,430 [2022] |
0,878 | CHL | 50% | China (Rep. Pop.da China) | 1,111 | 7,99 | Yuan Renmimbi | CNY | 7,19 | 27.105,00 | 17.347,20 | 0,111 | 0,360 [2022] |
0,797 | CHN | 50% | Colômbia | 1,066 | 4.377,46 | Peso/Colombia | COP | 4.106,17 | 22.349,00 | 10.302,89 | 0,066 | 0,539 [2023] |
0,788 | COL | 50% | Ilhas Comores | 1,011 | 461,08 | Franc | KMF | 455,98 | 3.959,00 | 1.744,73 | 0,011 | 0,559 [2004] |
0,603 | COM | 50% | 1,003 | 18,42 | ZAR | 18,37 | 748,00 | 433,09 | 0,003 | 0,421 [2012] |
0,433 | ZAR | 50% | República do Congo | 1,027 | 624,36 | Franc | XAF | 607,97 | 7.026,00 | 4.204,36 | 0,027 | 0,402 [2011] |
0,522 | COG | 50% | Costa Rica | 1,108 | 571,16 | Colon/Costa Rica | CRC | 515,43 | 31.107,00 | 16.859,99 | 0,108 | 0,458 [2024] |
0,833 | CRI | 50% | Costa do Marfim | 1,032 | 627,32 | Franc | XOF | 607,97 | 7.669,00 | 4.961,84 | 0,032 | 0,353 [2021] |
0,582 | CIV | 50% | Croácia | 1,223 | 0,00 | Kuna | HRK | 0,00 | 49.646,00 | 34.702,55 | 0,223 | 0,301 [2023] |
0,889 | HRV | 50% | Cuba | 1,081 | 25,91 | Peso | CUP | 23,96 | 20.649,00 | 12.632,01 | 0,081 | 0,388 [**] |
0,762 | CUB | 50% | Chipre | 1,273 | 0,00 | Libra Cip/Chipre | CYP | 0,00 | 62.312,00 | 42.496,78 | 0,273 | 0,318 [2023] |
0,913 | CYP | 50% | República Checa | 1,273 | 1,18 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 57.285,00 | 42.562,76 | 0,273 | 0,257 [2023] |
0,915 | CZE | 50% | Dinamarca | 1,368 | 9,46 | Coroa Dinam/Dinam | DKK | 6,91 | 81.878,00 | 57.396,48 | 0,368 | 0,299 [2023] |
0,962 | DNK | 50% | Djibouti | 1,027 | 182,96 | Franc | DJF | 178,07 | 7.810,00 | 4.285,35 | 0,027 | 0,451 [2012] |
0,513 | DJI | 50% | Dominica | 1,084 | 2,93 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 21.301,00 | 13.030,87 | 0,084 | 0,388 [**] |
0,761 | DMA | 50% | República Dominicana | 1,108 | 65,92 | Peso/Rep. Dominic | DOP | 59,51 | 27.542,00 | 16.800,62 | 0,108 | 0,390 [2024] |
0,776 | DOM | 50% | Equador | 1,056 | 1,06 | Dolar | USD | 1,00 | 15.840,00 | 8.680,32 | 0,056 | 0,452 [2024] |
0,777 | ECU | 50% | Egito | 1,088 | 49,58 | Libra | EGP | 45,59 | 19.094,00 | 13.652,21 | 0,088 | 0,285 [2021] |
0,754 | EGY | 50% | El Salvador | 1,051 | 9,20 | Colon | SVC | 8,75 | 13.264,00 | 7.984,93 | 0,051 | 0,398 [2023] |
0,678 | SLV | 50% | Guiné Equatorial | 1,069 | 650,09 | Franc | XAF | 607,97 | 17.567,00 | 10.803,71 | 0,069 | 0,385 [2022] |
0,674 | GNQ | 50% | Eritreia | 1,006 | 15,08 | Nakfa/Eritreia | ERN | 15,00 | 1.411,00 | 860,51 | 0,006 | 0,390 [**] |
0,503 | ERI | 50% | Estonia | 1,222 | 1,13 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 49.969,00 | 34.628,52 | 0,222 | 0,307 [2023] |
0,905 | EST | 50% | Etiópia | 1,015 | 84,82 | Birr/Etiopia | ETB | 83,61 | 3.288,00 | 2.265,43 | 0,015 | 0,311 [2021] |
0,497 | ETH | 50% | Fiji | 1,069 | 2,41 | Dolar/Fiji | FJD | 2,25 | 15.450,00 | 10.706,85 | 0,069 | 0,307 [2019] |
0,731 | FJI | 50% | Finlândia | 1,304 | 1,21 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 65.378,00 | 47.464,43 | 0,304 | 0,274 [2023] |
0,948 | FIN | 50% | França | 1,274 | 1,18 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 62.557,00 | 42.663,87 | 0,274 | 0,318 [2023] |
0,920 | FRA | 50% | Gabão | 1,086 | 659,96 | Franc | XAF | 607,97 | 21.510,00 | 13.336,20 | 0,086 | 0,380 [2017] |
0,733 | GAB | 50% | Gâmbia | 1,014 | 69,98 | Dalasi/Gambia | GMD | 69,04 | 3.476,00 | 2.127,31 | 0,014 | 0,388 [2020] |
0,524 | GMB | 50% | Georgia | 1,120 | 3,06 | Lari | GEL | 2,73 | 28.285,00 | 18.696,39 | 0,120 | 0,339 [2024] |
0,844 | GEO | 50% | Alemanha | 1,319 | 1,22 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 73.552,00 | 49.721,15 | 0,319 | 0,324 [2020] |
0,959 | DEU | 50% | Gana | 1,029 | 0,00 | Cedi | GHC | 0,00 | 8.020,00 | 4.589,85 | 0,029 | 0,428 [2005] |
0,628 | GHA | 50% | Grécia | 1,189 | 1,10 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 44.327,00 | 29.521,78 | 0,189 | 0,334 [2023] |
0,908 | GRC | 50% | Granada | 1,073 | 2,90 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 20.178,00 | 11.340,04 | 0,073 | 0,438 [2018] |
0,791 | GRD | 50% | Guatemala | 1,050 | 8,15 | Quetzal/Guatemala | GTQ | 7,76 | 14.369,00 | 7.874,21 | 0,050 | 0,452 [2023] |
0,662 | GTM | 50% | Guiné | 1,021 | 8.779,33 | Franco/Guine | GNF | 8.602,05 | 4.565,00 | 3.213,76 | 0,021 | 0,296 [2018] |
0,500 | GIN | 50% | Guiné-Bissau | 1,013 | 0,00 | Peso/Guine Bissau | GWP | 0,00 | 3.119,00 | 2.077,25 | 0,013 | 0,334 [2021] |
0,514 | GNB | 50% | Guiana | 1,285 | 268,49 | Dolar Da Guiana | GYD | 208,94 | 80.155,00 | 44.445,95 | 0,285 | 0,446 [*] |
0,776 | GUY | 50% | Haiti | 1,008 | 133,94 | Gourde/Haiti | HTG | 132,87 | 3.194,00 | 1.252,37 | 0,008 | 0,608 [2012] |
0,554 | HTI | 50% | Honduras | 1,026 | 25,52 | Lempira/Honduras | HNL | 24,88 | 7.486,00 | 4.064,90 | 0,026 | 0,457 [2024] |
0,645 | HND | 50% | Hong Kong | 1,323 | 10,32 | Dolar/Hong-Kong | HKD | 7,80 | 75.196,00 | 50.405,82 | 0,323 | 0,330 [**] |
0,955 | HKG | 50% | Hungria | 1,217 | 1,13 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 48.552,00 | 33.792,19 | 0,217 | 0,304 [2015] |
0,870 | HUN | 50% | Islândia | 1,396 | 192,58 | Coroa Islnd/Islan | ISK | 138,00 | 84.257,00 | 61.676,12 | 0,396 | 0,268 [2019] |
0,972 | ISL | 50% | Índia | 1,053 | 88,22 | Rupia/India | INR | 83,76 | 11.160,00 | 8.314,20 | 0,053 | 0,255 [2022] |
0,685 | IND | 50% | Indonésia | 1,069 | 17.004,23 | Rupia/Indonesia | IDR | 15.911,66 | 16.448,00 | 10.707,65 | 0,069 | 0,349 [2024] |
0,728 | IDN | 50% | Rep. Islâmica do Irã | 1,082 | 45.483,35 | Rial | IRR | 42.048,31 | 19.874,00 | 12.739,23 | 0,082 | 0,359 [2023] |
0,799 | IRN | 50% | Iraque | 1,065 | 1.395,05 | Dinar/Iraq | IQD | 1.309,76 | 14.464,00 | 10.153,73 | 0,065 | 0,298 [2023] |
0,695 | IRQ | 50% | Irlanda | 1,608 | 0,00 | Pound | IEP | 0,00 | 133.437,00 | 94.740,27 | 0,608 | 0,290 [2023] |
0,949 | IRL | 50% | Israel | 1,228 | 4,53 | Shekel/Israel | ILS | 3,69 | 57.236,00 | 35.543,56 | 0,228 | 0,379 [2021] |
0,919 | ISR | 50% | Itália | 1,261 | 1,17 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 62.014,00 | 40.743,20 | 0,261 | 0,343 [2023] |
0,915 | ITA | 50% | Jamaica | 1,050 | 163,95 | Dolar/Jamaica | JMD | 156,19 | 12.890,00 | 7.746,89 | 0,050 | 0,399 [2021] |
0,720 | JAM | 50% | Japão | 1,226 | 186,18 | Iene | JPY | 151,87 | 52.039,00 | 35.230,40 | 0,226 | 0,323 [2020] |
0,925 | JPN | 50% | Jordan | 1,046 | 0,74 | Dinar/Jordania | JOD | 0,71 | 10.821,00 | 7.178,65 | 0,046 | 0,337 [2010] |
0,754 | JOR | 50% | Cazaquistão | 1,186 | 560,71 | Tenge | KZT | 472,92 | 40.891,00 | 28.950,83 | 0,186 | 0,292 [2021] |
0,837 | KAZ | 50% | Quênia | 1,027 | 137,44 | Xelim/Quenia | KES | 133,89 | 6.644,00 | 4.139,21 | 0,027 | 0,377 [2022] |
0,628 | KEN | 50% | Quiribáti | 1,017 | 0,31 | Dinar | KWD | 0,31 | 3.702,00 | 2.672,84 | 0,017 | 0,278 [2019] |
0,644 | KIR | 50% | Coréia; Rep. da | 1,263 | 1.729,21 | Won | KRW | 1.369,46 | 61.051,00 | 40.965,22 | 0,263 | 0,329 [2021] |
0,937 | KOR | 50% | Kuwait | 1,225 | 0,38 | Dinar | KWD | 0,31 | 52.444,00 | 35.154,57 | 0,225 | 0,330 [**] |
0,852 | KWT | 50% | Quirguistão | 1,037 | 90,22 | Som | KGS | 86,97 | 8.012,00 | 5.832,74 | 0,037 | 0,272 [2023] |
0,720 | KGZ | 50% | Laos RDP | 1,038 | 22.472,40 | Kip | LAK | 21.642,07 | 9.776,00 | 5.982,91 | 0,038 | 0,388 [2018] |
0,617 | LAO | 50% | Letónia | 1,184 | 1,10 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 43.394,00 | 28.640,04 | 0,184 | 0,340 [2023] |
0,889 | LVA | 50% | Líbano | 1,052 | 88.382,13 | Libra/Libano | LBP | 83.999,56 | 12.575,00 | 8.136,03 | 0,052 | 0,353 [2022] |
0,752 | LBN | 50% | Lesotho | 1,009 | 18,54 | Loti/Lesoto | LSL | 18,37 | 3.001,00 | 1.375,06 | 0,009 | 0,542 [2010] |
0,550 | LSO | 50% | Libéria | 1,008 | 192,91 | Dolar/Liberia | LRD | 191,45 | 1.871,00 | 1.188,46 | 0,008 | 0,365 [2007] |
0,510 | LBR | 50% | Líbia | 1,056 | 5,11 | Dinar/Libia | LYD | 4,84 | 14.304,00 | 8.750,46 | 0,056 | 0,388 [**] |
0,721 | LBY | 50% | Lituânia | 1,227 | 1,14 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 55.286,00 | 35.383,04 | 0,227 | 0,360 [2023] |
0,895 | LTU | 50% | Luxemburgo | 1,664 | 1,54 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 155.941,00 | 103.544,82 | 0,664 | 0,336 [2023] |
0,922 | LUX | 50% | Macedónia | 1,115 | 0,00 | Franc | MGF | 0,00 | 26.987,00 | 17.946,36 | 0,115 | 0,335 [2019] |
0,815 | MKD | 50% | Madagascar | 1,008 | 0,00 | Fr.Malgaxe/Madaga | MGF | 0,00 | 1.884,00 | 1.190,69 | 0,008 | 0,368 [2021] |
0,487 | MDG | 50% | Malawi | 1,007 | 1.738,28 | Kwacha | MWK | 1.725,64 | 1.858,00 | 1.142,67 | 0,007 | 0,385 [2019] |
0,517 | MWI | 50% | Malásia | 1,147 | 5,23 | Ringgit/Malasia | MYR | 4,56 | 38.779,00 | 22.995,95 | 0,147 | 0,407 [2021] |
0,819 | MYS | 50% | Maldivas | 1,119 | 17,26 | Rufia/Maldivas | MVR | 15,43 | 26.183,00 | 18.511,38 | 0,119 | 0,293 [2019] |
0,766 | MDV | 50% | Mali | 1,014 | 616,28 | Franc | XOF | 607,97 | 3.315,00 | 2.131,55 | 0,014 | 0,357 [2021] |
0,419 | MLI | 50% | Malta | 1,298 | 0,00 | Lira/Malta | MTL | 0,00 | 71.018,00 | 46.445,77 | 0,298 | 0,346 [2022] |
0,924 | MLT | 50% | Mauritânia | 1,032 | 0,00 | Ouguiya | MRO | 0,00 | 7.369,00 | 5.010,92 | 0,032 | 0,320 [2019] |
0,563 | MRT | 50% | Mauritius | 1,131 | 52,29 | Rupee | MUR | 46,24 | 31.840,00 | 20.428,54 | 0,131 | 0,358 [2012] |
0,806 | MUS | 50% | México | 1,095 | 20,30 | Peso/Mexico | MXN | 18,54 | 26.185,00 | 14.794,53 | 0,095 | 0,435 [2022] |
0,789 | MEX | 50% | Moldávia | 1,087 | 19,33 | leu moldavo | MDL | 17,78 | 18.615,00 | 13.626,18 | 0,087 | 0,268 [2023] |
0,785 | MDA | 50% | Mongólia | 1,084 | 3.688,79 | Tugrik/Mongolia | MNT | 3.402,25 | 19.145,00 | 13.133,47 | 0,084 | 0,314 [2022] |
0,747 | MNG | 50% | Montenegro | 1,147 | 1,06 | Euro | EUR | 0,93 | 34.807,00 | 22.868,20 | 0,147 | 0,343 [2021] |
0,862 | MNE | 50% | Marrocos | 1,040 | 10,36 | Dirham/Marrocos | MAD | 9,96 | 10.415,00 | 6.174,01 | 0,040 | 0,407 [2007] |
0,710 | MAR | 50% | Moçambique | 1,006 | 64,17 | Nova Metical/Moca | MZN | 63,82 | 1.705,00 | 859,32 | 0,006 | 0,496 [2022] |
0,493 | MOZ | 50% | Mianmar | 1,024 | 2.148,28 | Kyat | MMK | 2.098,33 | 5.997,00 | 3.712,14 | 0,024 | 0,381 [2015] |
0,609 | MMR | 50% | Namíbia | 1,031 | 18,94 | Dolar Da Namibia | NAD | 18,37 | 11.687,00 | 4.779,98 | 0,031 | 0,591 [2015] |
0,665 | NAM | 50% | Nepal | 1,026 | 137,53 | Rupia/Nepal | NPR | 134,07 | 5.737,00 | 4.015,90 | 0,026 | 0,300 [2022] |
0,622 | NPL | 50% | Países Baixos | 1,411 | 1,31 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 86.174,00 | 64.027,28 | 0,411 | 0,257 [2021] |
0,955 | NLD | 50% | Nova Zelândia | 1,239 | 2,06 | Dolar/Nova Zeland | NZD | 1,66 | 55.551,00 | 37.237,27 | 0,239 | 0,330 [**] |
0,938 | NZL | 50% | Nicarágua | 1,030 | 37,85 | Cordoba Ouro | NIO | 36,73 | 8.709,00 | 4.726,37 | 0,030 | 0,457 [2009] |
0,706 | NIC | 50% | Níger | 1,009 | 613,33 | Franc | XOF | 607,97 | 2.050,00 | 1.375,55 | 0,009 | 0,329 [2021] |
0,419 | NER | 50% | Nigéria | 1,039 | 1.543,18 | Naira/Nigeria | NGN | 1.485,94 | 9.087,00 | 6.006,51 | 0,039 | 0,339 [2022] |
0,560 | NGA | 50% | Noruega | 1,481 | 16,00 | Coroa Norue/Norue | NOK | 10,80 | 102.038,00 | 74.997,93 | 0,481 | 0,265 [2023] |
0,970 | NOR | 50% | Oman | 1,179 | 0,45 | Rial | OMR | 0,39 | 41.740,00 | 27.979,40 | 0,179 | 0,330 [**] |
0,858 | OMN | 50% | Paquistão | 1,028 | 286,10 | Rupia/Paquistao | PKR | 278,25 | 6.252,00 | 4.401,41 | 0,028 | 0,296 [2018] |
0,544 | PAK | 50% | Panama | 1,133 | 1,13 | Balboa/Panama | PAB | 1,00 | 41.369,00 | 20.808,61 | 0,133 | 0,497 [2024] |
0,839 | PAN | 50% | Papua Nova Guiné | 1,018 | 3,95 | Kina | PGK | 3,89 | 4.875,00 | 2.735,85 | 0,018 | 0,439 [2009] |
0,576 | PNG | 50% | Paraguai | 1,066 | 8.108,61 | Guarani/Paraguai | PYG | 7.604,55 | 18.524,00 | 10.336,39 | 0,066 | 0,442 [2024] |
0,756 | PRY | 50% | Peru | 1,068 | 4,01 | Novo Sol/Peru | PEN | 3,76 | 17.802,00 | 10.663,40 | 0,068 | 0,401 [2024] |
0,794 | PER | 50% | Filipinas | 1,046 | 60,05 | Peso/Filipinas | PHP | 57,41 | 11.794,00 | 7.158,96 | 0,046 | 0,393 [2023] |
0,720 | PHL | 50% | Polónia | 1,235 | 1,14 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 51.263,00 | 36.653,05 | 0,235 | 0,285 [2023] |
0,906 | POL | 50% | Portugal | 1,219 | 1,13 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 51.680,00 | 34.160,48 | 0,219 | 0,339 [2023] |
0,890 | PRT | 50% | Qatar | 1,542 | 5,61 | Rial | QAR | 3,64 | 126.046,00 | 84.491,89 | 0,542 | 0,330 [**] |
0,886 | QAT | 50% | Federação Russa | 1,204 | 113,44 | Rublo | RUB | 94,25 | 47.405,00 | 31.761,35 | 0,204 | 0,330 [2023] |
0,832 | RUS | 50% | Ruanda | 1,014 | 1.342,13 | Franco/Ruanda | RWF | 1.323,05 | 3.711,00 | 2.248,87 | 0,014 | 0,394 [2023] |
0,578 | RWA | 50% | Samoa | 1,032 | 2,82 | Tala/Samoa Oc | WST | 2,73 | 8.737,00 | 5.007,17 | 0,032 | 0,427 [2008] |
0,708 | WSM | 50% | São Tomé e Príncipe | 1,028 | 0,00 | Dobra | STD | 0,00 | 6.242,00 | 4.318,22 | 0,028 | 0,308 [2010] |
0,637 | STP | 50% | Arábia Saudita | 1,307 | 4,90 | Rial/Arab Saudita | SAR | 3,75 | 71.375,00 | 47.844,51 | 0,307 | 0,330 [**] |
0,900 | SAU | 50% | Senegal | 1,021 | 620,58 | Franc | XOF | 607,97 | 5.071,00 | 3.235,30 | 0,021 | 0,362 [2021] |
0,530 | SEN | 50% | Sérvia | 1,141 | 123,85 | Dinar/Serbia | RSD | 108,52 | 32.781,00 | 22.028,83 | 0,141 | 0,328 [2022] |
0,833 | SRB | 50% | Seychelles | 1,145 | 16,21 | Rupia/Seycheles | SCR | 14,16 | 33.239,00 | 22.569,28 | 0,145 | 0,321 [2018] |
0,848 | SYC | 50% | Sierra Leone | 1,015 | 22.967,63 | Leone/Serra Leoa | SLL | 22.638,86 | 3.522,00 | 2.264,65 | 0,015 | 0,357 [2018] |
0,467 | SLE | 50% | Singapura | 1,648 | 2,21 | Dólar | SGD | 1,34 | 150.689,00 | 101.010,73 | 0,648 | 0,330 [**] |
0,946 | SGP | 50% | Eslováquia | 1,235 | 1,14 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 48.132,00 | 36.676,58 | 0,235 | 0,238 [2023] |
0,880 | SVK | 50% | Eslovénia | 1,276 | 1,18 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 57.186,00 | 43.061,06 | 0,276 | 0,247 [2023] |
0,931 | SVN | 50% | Ilhas Salomão | 1,009 | 8,41 | Dollar | SBD | 8,33 | 2.675,00 | 1.441,83 | 0,009 | 0,461 [2005] |
0,584 | SLB | 50% | África do Sul | 1,036 | 19,04 | Rande/Africa Sul | ZAR | 18,37 | 15.456,00 | 5.659,99 | 0,036 | 0,634 [2011] |
0,741 | ZAF | 50% | Espanha | 1,248 | 1,16 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,93 | 57.965,00 | 38.604,69 | 0,248 | 0,334 [2023] |
0,918 | ESP | 50% | Sri Lanka | 1,062 | 319,10 | Rupia/Sri Lanka | LKR | 300,34 | 15.633,00 | 9.739,36 | 0,062 | 0,377 [2019] |
0,776 | LKA | 50% | São Cristóvão e Nevis | 1,150 | 3,11 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 34.847,00 | 23.358,85 | 0,150 | 0,330 [**] |
0,840 | KNA | 50% | Santa Lúcia | 1,102 | 2,98 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 27.567,00 | 15.828,97 | 0,102 | 0,426 [*] |
0,748 | LCA | 50% | São Vicente e Granadinas | 1,083 | 2,93 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 21.272,00 | 13.013,13 | 0,083 | 0,388 [**] |
0,798 | VCT | 50% | Sudão | 1,009 | 0,00 | Dinar/Sudao | SDD | 0,00 | 2.116,00 | 1.367,15 | 0,009 | 0,354 [2009] |
0,511 | SDN | 50% | Suriname | 1,085 | 35,94 | Dolar/Suriname | SRD | 33,13 | 21.801,00 | 13.255,01 | 0,085 | 0,392 [2022] |
0,722 | SUR | 50% | Suazilândia | 1,037 | 19,05 | Lilangeni/Suazil | SZL | 18,37 | 11.799,00 | 5.728,41 | 0,037 | 0,515 [2009] |
0,695 | SWZ | 50% | Suécia | 1,326 | 14,07 | Coroa Sueca/Sueci | SEK | 10,61 | 71.845,00 | 50.794,42 | 0,326 | 0,293 [2023] |
0,959 | SWE | 50% | Suíça | 1,410 | 1,24 | Franco Suico | CHF | 0,88 | 96.498,00 | 63.881,68 | 0,410 | 0,338 [2022] |
0,970 | CHE | 50% | República Árabe da Síria | 1,022 | 13.294,31 | Pound | SYP | 13.002,26 | 4.772,00 | 3.502,65 | 0,022 | 0,266 [2022] |
0,564 | SYR | 50% | Tajiquistão | 1,022 | 0,00 | Ruble | TJR | 0,00 | 5.406,00 | 3.454,43 | 0,022 | 0,361 [2024] |
0,691 | TJK | 50% | Tanzânia | 1,016 | 2.658,52 | Xelim | TZS | 2.616,39 | 4.221,00 | 2.511,50 | 0,016 | 0,405 [2018] |
0,555 | TZA | 50% | Tailândia | 1,105 | 38,94 | Bath/Tailandia | THB | 35,23 | 24.712,00 | 16.433,48 | 0,105 | 0,335 [2023] |
0,798 | THA | 50% | Togo | 1,013 | 616,12 | Franc | XOF | 607,97 | 3.365,00 | 2.089,67 | 0,013 | 0,379 [2021] |
0,571 | TGO | 50% | Tonga | 1,036 | 2,45 | Paanga/Tonga | TOP | 2,36 | 7.803,00 | 5.688,39 | 0,036 | 0,271 [2021] |
0,769 | TON | 50% | Trinidad e Tobago | 1,139 | 7,72 | Dólar | TTD | 6,78 | 36.329,00 | 21.699,31 | 0,139 | 0,403 [*] |
