☰ |
|
País | USV em USD |
USV em Moeda Nacional |
Moeda Nacional |
Cód. Moeda Nacional | 1 USD em Moeda Nacional |
PIB Per Capita - PPP em unidades de USD |
PCD Per Capita - PPP em unidades de USD |
Índice PCD | Gini | IDH | Código ISO C3 | Parâmetro de Ajuste da USV em Relação ao Valor de Base | |
Afeganistão | 0,000 | 0,00 | Afegane/Afeganist | AFN | 0,00 | 1.981,00 | 1.159,02 | 0,009 | 0,415 [**] |
0,498 | AFG | 50% | Albânia | 0,000 | 0,00 | Lek | ALL | 0,00 | 12.021,00 | 8.539,72 | 0,067 | 0,290 [2012] |
0,785 | ALB | 50% | Argélia | 0,000 | 0,00 | Dinar/Algeria | DZD | 0,00 | 15.275,00 | 9.878,34 | 0,077 | 0,353 [*] |
0,754 | DZA | 50% | Angola | 0,000 | 0,00 | Cuanza/Angola | AON | 0,00 | 6.389,00 | 3.659,62 | 0,029 | 0,427 [2008] |
0,581 | AGO | 50% | Antigua e Barbuda | 0,000 | 0,00 | E.C. Dollar | XCD | 0,00 | 23.594,00 | 14.040,31 | 0,109 | 0,405 [**] |
0,780 | ATG | 50% | Argentina | 0,000 | 0,00 | Peso/Argentina | ARS | 0,00 | 20.787,00 | 11.973,31 | 0,093 | 0,424 [2016] |
0,825 | ARG | 50% | Armenia | 0,000 | 0,00 | Dram | AMD | 0,00 | 9.647,00 | 6.511,73 | 0,051 | 0,325 [2016] |
0,755 | ARM | 50% | Austrália | 0,000 | 0,00 | Dolar Australiano | AUD | 0,00 | 48.460,00 | 31.528,08 | 0,246 | 0,349 [2010] |
0,939 | AUS | 50% | Áustria | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 52.398,00 | 36.416,61 | 0,284 | 0,305 [2015] |
0,908 | AUT | 50% | Azerbaijão | 0,000 | 0,00 | manat novo azerbaijanês | AZM | 0,00 | 17.398,00 | 14.502,97 | 0,113 | 0,166 [2005] |
0,757 | AZE | 50% | Bahamas | 0,000 | 0,00 | Dollar | BSD | 0,00 | 30.430,00 | 20.358,80 | 0,159 | 0,331 [**] |
0,807 | BHS | 50% | Bahrain | 0,000 | 0,00 | Dinar | BHD | 0,00 | 47.527,00 | 31.797,33 | 0,248 | 0,331 [**] |
0,846 | BHR | 50% | Bangladesh | 0,000 | 0,00 | Taca/Bangladesh | BDT | 0,00 | 3.869,00 | 2.615,44 | 0,020 | 0,324 [2016] |
0,608 | BGD | 50% | Barbados | 0,000 | 0,00 | Dolar/Barbados | BBD | 0,00 | 18.639,00 | 12.470,18 | 0,097 | 0,331 [**] |
0,800 | BRB | 50% | Belarus | 0,000 | 0,00 | rublo bielorrusso | BYR | 0,00 | 18.848,00 | 13.759,04 | 0,107 | 0,270 [2016] |
0,808 | BLR | 50% | Bélgica | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 47.840,00 | 34.588,32 | 0,269 | 0,277 [2015] |
0,916 | BEL | 50% | Belize | 0,000 | 0,00 | Dolar/Belize | BZD | 0,00 | 8.590,00 | 4.014,97 | 0,031 | 0,533 [*] |
0,708 | BLZ | 50% | Benin | 0,000 | 0,00 | Franc | XOF | 0,00 | 2.266,00 | 1.182,85 | 0,009 | 0,478 [2015] |
0,515 | BEN | 50% | Butão | 0,000 | 0,00 | Ngultrum/Butao | BTN | 0,00 | 9.561,00 | 5.985,19 | 0,047 | 0,374 [2017] |
0,612 | BTN | 50% | Bolívia | 0,000 | 0,00 | Boliviano/Bolivia | BOB | 0,00 | 7.560,00 | 4.188,24 | 0,033 | 0,446 [2016] |
0,693 | BOL | 50% | Bósnia e Herzegovina | 0,000 | 0,00 | Marco | BAM | 0,00 | 12.876,00 | 8.665,55 | 0,068 | 0,327 [2015] |
0,768 | BIH | 50% | Botswana | 0,000 | 0,00 | Pula | BWP | 0,00 | 17.354,00 | 6.861,77 | 0,053 | 0,605 [2009] |
0,717 | BWA | 50% | Brasil | 0,000 | 0,00 | Real/Brasil | BRL | 0,00 | 15.484,00 | 7.540,71 | 0,059 | 0,513 [2015] |
0,759 | BRA | 50% | Brunei Darussalam | 0,000 | 0,00 | Dolar/Brunei | BND | 0,00 | 78.836,00 | 52.744,22 | 0,411 | 0,331 [**] |
0,853 | BRN | 50% | Bulgária | 0,000 | 0,00 | Lev | BGN | 0,00 | 20.329,00 | 13.008,53 | 0,101 | 0,360 [2012] |
0,813 | BGR | 50% | Burkina Faso | 0,000 | 0,00 | Franc | XOF | 0,00 | 1.870,00 | 1.126,49 | 0,009 | 0,398 [2009] |
0,423 | BFA | 50% | Burundi | 0,000 | 0,00 | Franco/Burundi | BIF | 0,00 | 771,00 | 513,79 | 0,004 | 0,334 [2006] |
0,417 | BDI | 50% | Cambodia | 0,000 | 0,00 | Riel | KHR | 0,00 | 4.002,00 | 2.770,98 | 0,022 | 0,308 [2012] |
0,582 | KHM | 50% | Camarões | 0,000 | 0,00 | Franc | XAF | 0,00 | 3.694,00 | 2.112,23 | 0,016 | 0,428 [2007] |
0,556 | CMR | 50% | Canadá | 0,000 | 0,00 | Dolar Canadense | CAD | 0,00 | 46.705,00 | 30.974,76 | 0,241 | 0,337 [2010] |
0,926 | CAN | 50% | Cabo Verde | 0,000 | 0,00 | Escudo | CVE | 0,00 | 6.831,00 | 3.607,45 | 0,028 | 0,472 [2007] |
0,654 | CPV | 50% | República Centro-Africana | 0,000 | 0,00 | Franc | XAF | 0,00 | 726,00 | 317,70 | 0,002 | 0,562 [2008] |
0,367 | CAF | 50% | Chad | 0,000 | 0,00 | Franc | XAF | 0,00 | 1.941,00 | 1.100,16 | 0,009 | 0,433 [2011] |
0,404 | TCD | 50% | Chile | 0,000 | 0,00 | Peso/Chile | CLP | 0,00 | 24.635,00 | 12.884,11 | 0,100 | 0,477 [2015] |
0,843 | CHL | 50% | China (Rep. Pop.da China) | 0,000 | 0,00 | Yuan Renmimbi | CNY | 0,00 | 16.807,00 | 9.737,98 | 0,076 | 0,421 [2010] |
0,752 | CHN | 50% | Colômbia | 0,000 | 0,00 | Peso/Colombia | COP | 0,00 | 14.552,00 | 7.159,58 | 0,056 | 0,508 [2016] |
0,747 | COL | 50% | Ilhas Comores | 0,000 | 0,00 | Franc | KMF | 0,00 | 1.552,00 | 683,97 | 0,005 | 0,559 [2004] |
0,503 | COM | 50% | República do Congo | 0,000 | 0,00 | Franc | XAF | 0,00 | 5.359,00 | 3.206,83 | 0,025 | 0,402 [2011] |
0,457 | COG | 50% | Costa Rica | 0,000 | 0,00 | Colon/Costa Rica | CRC | 0,00 | 17.044,00 | 8.743,57 | 0,068 | 0,487 [2016] |
0,794 | CRI | 50% | Costa do Marfim | 0,000 | 0,00 | Franc | XOF | 0,00 | 3.953,00 | 2.312,51 | 0,018 | 0,415 [2015] |
0,492 | CIV | 50% | Croácia | 0,000 | 0,00 | Kuna | HRK | 0,00 | 25.264,00 | 17.406,90 | 0,136 | 0,311 [2015] |
0,831 | HRV | 50% | Cuba | 0,000 | 0,00 | Peso | CUP | 0,00 | 20.649,00 | 12.287,80 | 0,096 | 0,405 [**] |
0,777 | CUB | 50% | Chipre | 0,000 | 0,00 | Libra Cip/Chipre | CYP | 0,00 | 34.503,00 | 22.771,98 | 0,177 | 0,340 [2015] |
0,869 | CYP | 50% | República Checa | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 36.327,00 | 26.918,31 | 0,210 | 0,259 [2015] |
0,888 | CZE | 50% | Dinamarca | 0,000 | 0,00 | Coroa Dinam/Dinam | DKK | 0,00 | 51.364,00 | 36.879,35 | 0,287 | 0,282 [2015] |
0,929 | DNK | 50% | Djibouti | 0,000 | 0,00 | Franc | DJF | 0,00 | 3.282,00 | 1.800,83 | 0,014 | 0,451 [2012] |
0,476 | DJI | 50% | Dominica | 0,000 | 0,00 | E.C. Dollar | XCD | 0,00 | 10.620,00 | 6.319,75 | 0,049 | 0,405 [**] |
0,715 | DMA | 50% | República Dominicana | 0,000 | 0,00 | Peso/Rep. Dominic | DOP | 0,00 | 16.030,00 | 8.768,41 | 0,068 | 0,453 [2016] |
0,736 | DOM | 50% | Equador | 0,000 | 0,00 | Dolar | USD | 0,00 | 11.617,00 | 6.389,35 | 0,050 | 0,450 [2016] |
0,752 | ECU | 50% | Egito | 0,000 | 0,00 | Libra | EGP | 0,00 | 11.583,00 | 7.899,61 | 0,062 | 0,318 [2015] |
0,696 | EGY | 50% | El Salvador | 0,000 | 0,00 | Colon | SVC | 0,00 | 8.006,00 | 4.803,60 | 0,037 | 0,400 [2016] |
0,674 | SLV | 50% | Guiné Equatorial | 0,000 | 0,00 | Franc | XAF | 0,00 | 24.817,00 | 14.519,65 | 0,113 | 0,415 [**] |
0,591 | GNQ | 50% | Eritreia | 0,000 | 0,00 | Nakfa/Eritreia | ERN | 0,00 | 1.411,00 | 825,53 | 0,006 | 0,415 [**] |
0,440 | ERI | 50% | Estonia | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 31.742,00 | 21.362,37 | 0,166 | 0,327 [2015] |
0,871 | EST | 50% | Etiópia | 0,000 | 0,00 | Birr/Etiopia | ETB | 0,00 | 1.899,00 | 1.156,49 | 0,009 | 0,391 [2015] |
0,463 | ETH | 50% | Fiji | 0,000 | 0,00 | Dolar/Fiji | FJD | 0,00 | 9.555,00 | 5.467,37 | 0,043 | 0,428 [2008] |
0,741 | FJI | 50% | Finlândia | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 44.866,00 | 32.707,31 | 0,255 | 0,271 [2015] |
0,920 | FIN | 50% | França | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 42.850,00 | 28.838,05 | 0,225 | 0,327 [2015] |
0,702 | FRA | 50% | Gabão | 0,000 | 0,00 | Franc | XAF | 0,00 | 18.183,00 | 11.273,46 | 0,088 | 0,380 [2017] |
0,684 | GAB | 50% | Gâmbia | 0,000 | 0,00 | Dalasi/Gambia | GMD | 0,00 | 1.715,00 | 1.099,32 | 0,009 | 0,359 [2015] |
0,460 | GMB | 50% | Georgia | 0,000 | 0,00 | Lari | GEL | 0,00 | 10.699,00 | 6.793,87 | 0,053 | 0,365 [2016] |
0,780 | GEO | 50% | Alemanha | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 50.639,00 | 34.586,44 | 0,269 | 0,317 [2015] |
0,936 | DEU | 50% | Gana | 0,000 | 0,00 | Cedi | GHC | 0,00 | 4.641,00 | 2.656,04 | 0,021 | 0,428 [2005] |
0,592 | GHA | 50% | Grécia | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 27.602,00 | 17.665,28 | 0,138 | 0,360 [2015] |
0,870 | GRC | 50% | Granada | 0,000 | 0,00 | E.C. Dollar | XCD | 0,00 | 14.924,00 | 8.880,97 | 0,069 | 0,405 [**] |
0,772 | GRD | 50% | Guatemala | 0,000 | 0,00 | Quetzal/Guatemala | GTQ | 0,00 | 8.150,00 | 3.883,48 | 0,030 | 0,524 [2011] |
0,650 | GTM | 50% | Guiné | 0,000 | 0,00 | Franco/Guine | GNF | 0,00 | 2.195,00 | 1.454,63 | 0,011 | 0,337 [2012] |
0,459 | GIN | 50% | Guiné-Bissau | 0,000 | 0,00 | Peso/Guine Bissau | GWP | 0,00 | 1.700,00 | 838,78 | 0,007 | 0,507 [2010] |
0,455 | GNB | 50% | Guiana | 0,000 | 0,00 | Dolar Da Guiana | GYD | 0,00 | 8.163,00 | 4.526,38 | 0,035 | 0,446 [*] |
0,654 | GUY | 50% | Haiti | 0,000 | 0,00 | Gourde/Haiti | HTG | 0,00 | 1.815,00 | 711,66 | 0,006 | 0,608 [2012] |
0,498 | HTI | 50% | Honduras | 0,000 | 0,00 | Lempira/Honduras | HNL | 0,00 | 4.986,00 | 2.493,00 | 0,019 | 0,500 [2016] |
0,617 | HND | 50% | Hong Kong | 0,000 | 0,00 | Dolar/Hong-Kong | HKD | 0,00 | 61.540,00 | 41.172,55 | 0,321 | 0,331 [**] |
0,933 | HKG | 50% | Hungria | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 28.108,00 | 19.563,17 | 0,152 | 0,304 [2015] |
0,838 | HUN | 50% | Islândia | 0,000 | 0,00 | Coroa Islnd/Islan | ISK | 0,00 | 53.153,00 | 38.833,58 | 0,302 | 0,269 [2012] |
0,935 | ISL | 50% | Índia | 0,000 | 0,00 | Rupia/India | INR | 0,00 | 7.056,00 | 4.664,02 | 0,036 | 0,339 [2009] |
0,640 | IND | 50% | Indonésia | 0,000 | 0,00 | Rupia/Indonesia | IDR | 0,00 | 12.284,00 | 7.914,58 | 0,062 | 0,356 [2010] |
0,694 | IDN | 50% | Rep. Islâmica do Irã | 0,000 | 0,00 | Rial | IRR | 0,00 | 20.950,00 | 13.125,18 | 0,102 | 0,374 [2013] |
0,798 | IRN | 50% | Iraque | 0,000 | 0,00 | Dinar/Iraq | IQD | 0,00 | 17.197,00 | 12.117,01 | 0,094 | 0,295 [2012] |
0,685 | IRQ | 50% | Irlanda | 0,000 | 0,00 | Pound | IEP | 0,00 | 75.648,00 | 51.591,94 | 0,402 | 0,318 [2015] |
0,938 | IRL | 50% | Israel | 0,000 | 0,00 | Shekel/Israel | ILS | 0,00 | 38.262,00 | 21.893,52 | 0,171 | 0,428 [2010] |
0,903 | ISR | 50% | Itália | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 39.427,00 | 25.469,84 | 0,198 | 0,354 [2015] |
0,880 | ITA | 50% | Jamaica | 0,000 | 0,00 | Dolar/Jamaica | JMD | 0,00 | 8.995,00 | 4.905,87 | 0,038 | 0,455 [2004] |
0,732 | JAM | 50% | Japão | 0,000 | 0,00 | Iene | JPY | 0,00 | 43.279,00 | 29.382,11 | 0,229 | 0,321 [2008] |
0,909 | JPN | 50% | Jordan | 0,000 | 0,00 | Dinar/Jordania | JOD | 0,00 | 9.153,00 | 6.072,10 | 0,047 | 0,337 [2010] |
0,735 | JOR | 50% | Cazaquistão | 0,000 | 0,00 | Tenge | KZT | 0,00 | 26.410,00 | 19.305,71 | 0,150 | 0,269 [2015] |
0,800 | KAZ | 50% | Quênia | 0,000 | 0,00 | Xelim/Quenia | KES | 0,00 | 3.286,00 | 1.945,31 | 0,015 | 0,408 [2015] |
0,590 | KEN | 50% | Quiribáti | 0,000 | 0,00 | Dinar | KWD | 0,00 | 2.175,00 | 1.356,98 | 0,011 | 0,376 [2006] |
0,612 | KIR | 50% | Coréia; Rep. da | 0,000 | 0,00 | Won | KRW | 0,00 | 38.335,00 | 25.647,54 | 0,200 | 0,331 [**] |
0,903 | KOR | 50% | Kuwait | 0,000 | 0,00 | Dinar | KWD | 0,00 | 71.943,00 | 48.132,54 | 0,375 | 0,331 [**] |
0,803 | KWT | 50% | Quirguistão | 0,000 | 0,00 | Som | KGS | 0,00 | 3.726,00 | 2.727,43 | 0,021 | 0,268 [2016] |
0,672 | KGZ | 50% | Laos RDP | 0,000 | 0,00 | Kip | LAK | 0,00 | 7.023,00 | 4.361,99 | 0,034 | 0,379 [2012] |
0,601 | LAO | 50% | Letónia | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 27.598,00 | 18.159,48 | 0,141 | 0,342 [2015] |
0,847 | LVA | 50% | Líbano | 0,000 | 0,00 | Libra/Libano | LBP | 0,00 | 14.676,00 | 8.733,39 | 0,068 | 0,405 [**] |
0,757 | LBN | 50% | Lesotho | 0,000 | 0,00 | Loti/Lesoto | LSL | 0,00 | 3.130,00 | 1.434,17 | 0,011 | 0,542 [2010] |
0,520 | LSO | 50% | Libéria | 0,000 | 0,00 | Dolar/Liberia | LRD | 0,00 | 826,00 | 524,68 | 0,004 | 0,365 [2007] |
0,435 | LBR | 50% | Líbia | 0,000 | 0,00 | Dinar/Libia | LYD | 0,00 | 19.631,00 | 11.682,01 | 0,091 | 0,405 [**] |
0,706 | LBY | 50% | Lituânia | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 32.092,00 | 20.089,59 | 0,156 | 0,374 [2015] |
0,858 | LTU | 50% | Luxemburgo | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 103.745,00 | 68.679,19 | 0,535 | 0,338 [2015] |
0,904 | LUX | 50% | Macedónia | 0,000 | 0,00 | Franc | MGF | 0,00 | 15.231,00 | 8.521,74 | 0,066 | 0,441 [2008] |
0,757 | MKD | 50% | Madagascar | 0,000 | 0,00 | Fr.Malgaxe/Madaga | MGF | 0,00 | 1.555,00 | 923,20 | 0,007 | 0,406 [2010] |
0,519 | MDG | 50% | Malawi | 0,000 | 0,00 | Kwacha | MWK | 0,00 | 1.202,00 | 647,64 | 0,005 | 0,461 [2010] |
0,477 | MWI | 50% | Malásia | 0,000 | 0,00 | Ringgit/Malasia | MYR | 0,00 | 29.431,00 | 17.364,29 | 0,135 | 0,410 [2015] |
0,802 | MYS | 50% | Maldivas | 0,000 | 0,00 | Rufia/Maldivas | MVR | 0,00 | 16.669,00 | 10.538,14 | 0,082 | 0,368 [2009] |
0,717 | MDV | 50% | Mali | 0,000 | 0,00 | Franc | XOF | 0,00 | 2.211,00 | 1.480,49 | 0,012 | 0,330 [2009] |
0,427 | MLI | 50% | Malta | 0,000 | 0,00 | Lira/Malta | MTL | 0,00 | 39.535,00 | 27.911,71 | 0,217 | 0,294 [2015] |
0,878 | MLT | 50% | Mauritânia | 0,000 | 0,00 | Ouguiya | MRO | 0,00 | 3.950,00 | 2.469,54 | 0,019 | 0,375 [2008] |
0,520 | MRT | 50% | Mauritius | 0,000 | 0,00 | Rupee | MUR | 0,00 | 22.278,00 | 14.293,56 | 0,111 | 0,358 [2012] |
0,790 | MUS | 50% | México | 0,000 | 0,00 | Peso/Mexico | MXN | 0,00 | 18.258,00 | 10.334,03 | 0,080 | 0,434 [2016] |
0,774 | MEX | 50% | Moldávia | 0,000 | 0,00 | leu moldavo | MDL | 0,00 | 5.698,00 | 4.199,43 | 0,033 | 0,263 [2016] |
0,700 | MDA | 50% | Mongólia | 0,000 | 0,00 | Tugrik/Mongolia | MNT | 0,00 | 13.000,00 | 8.801,00 | 0,069 | 0,323 [2016] |
0,741 | MNG | 50% | Montenegro | 0,000 | 0,00 | Euro | EUR | 0,00 | 18.765,00 | 12.536,90 | 0,098 | 0,332 [2013] |
0,814 | MNE | 50% | Marrocos | 0,000 | 0,00 | Dirham/Marrocos | MAD | 0,00 | 8.217,00 | 4.871,04 | 0,038 | 0,407 [2007] |
0,667 | MAR | 50% | Moçambique | 0,000 | 0,00 | Nova Metical/Moca | MZN | 0,00 | 1.247,00 | 678,62 | 0,005 | 0,456 [2008] |
0,437 | MOZ | 50% | Mianmar | 0,000 | 0,00 | Kyat | MMK | 0,00 | 6.139,00 | 3.800,04 | 0,030 | 0,381 [2015] |
0,578 | MMR | 50% | Namíbia | 0,000 | 0,00 | Dolar Da Namibia | NAD | 0,00 | 10.476,00 | 4.284,68 | 0,033 | 0,591 [2015] |
0,647 | NAM | 50% | Nepal | 0,000 | 0,00 | Rupia/Nepal | NPR | 0,00 | 2.682,00 | 1.803,65 | 0,014 | 0,328 [2010] |
0,574 | NPL | 50% | Países Baixos | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 52.503,00 | 37.697,15 | 0,294 | 0,282 [2015] |
0,931 | NLD | 50% | Nova Zelândia | 0,000 | 0,00 | Dolar/Nova Zeland | NZD | 0,00 | 41.109,00 | 27.503,45 | 0,214 | 0,331 [**] |
0,917 | NZL | 50% | Nicarágua | 0,000 | 0,00 | Cordoba Ouro | NIO | 0,00 | 5.842,00 | 3.170,45 | 0,025 | 0,457 [2009] |
0,658 | NIC | 50% | Níger | 0,000 | 0,00 | Franc | XOF | 0,00 | 1.017,00 | 697,15 | 0,005 | 0,315 [2011] |
0,354 | NER | 50% | Nigéria | 0,000 | 0,00 | Naira/Nigeria | NGN | 0,00 | 5.861,00 | 3.342,53 | 0,026 | 0,430 [2009] |
0,532 | NGA | 50% | Noruega | 0,000 | 0,00 | Coroa Norue/Norue | NOK | 0,00 | 61.414,00 | 44.525,15 | 0,347 | 0,275 [2015] |
0,953 | NOR | 50% | Oman | 0,000 | 0,00 | Rial | OMR | 0,00 | 41.675,00 | 27.882,13 | 0,217 | 0,331 [**] |
0,821 | OMN | 50% | Paquistão | 0,000 | 0,00 | Rupia/Paquistao | PKR | 0,00 | 5.527,00 | 3.675,46 | 0,029 | 0,335 [2015] |
0,562 | PAK | 50% | Panama | 0,000 | 0,00 | Balboa/Panama | PAB | 0,00 | 24.446,00 | 12.125,22 | 0,094 | 0,504 [2016] |
0,789 | PAN | 50% | Papua Nova Guiné | 0,000 | 0,00 | Kina | PGK | 0,00 | 4.197,00 | 2.355,36 | 0,018 | 0,439 [2009] |
0,544 | PNG | 50% | Paraguai | 0,000 | 0,00 | Guarani/Paraguai | PYG | 0,00 | 9.691,00 | 5.049,01 | 0,039 | 0,479 [2016] |
0,702 | PRY | 50% | Peru | 0,000 | 0,00 | Novo Sol/Peru | PEN | 0,00 | 13.434,00 | 7.549,91 | 0,059 | 0,438 [2016] |
0,750 | PER | 50% | Filipinas | 0,000 | 0,00 | Peso/Filipinas | PHP | 0,00 | 8.343,00 | 4.752,17 | 0,037 | 0,430 [2012] |
0,699 | PHL | 50% | Polónia | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 29.026,00 | 19.624,48 | 0,153 | 0,324 [2012] |
0,865 | POL | 50% | Portugal | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 31.673,00 | 20.429,09 | 0,159 | 0,355 [2015] |
0,847 | PRT | 50% | Qatar | 0,000 | 0,00 | Rial | QAR | 0,00 | 128.378,00 | 85.889,66 | 0,669 | 0,331 [**] |
0,856 | QAT | 50% | Federação Russa | 0,000 | 0,00 | Rublo | RUB | 0,00 | 25.533,00 | 15.907,06 | 0,124 | 0,377 [2015] |
0,816 | RUS | 50% | Ruanda | 0,000 | 0,00 | Franco/Ruanda | RWF | 0,00 | 2.036,00 | 990,72 | 0,008 | 0,513 [2010] |
0,524 | RWA | 50% | Samoa | 0,000 | 0,00 | Tala/Samoa Oc | WST | 0,00 | 6.611,00 | 3.788,76 | 0,030 | 0,427 [2008] |
0,713 | WSM | 50% | São Tomé e Príncipe | 0,000 | 0,00 | Dobra | STD | 0,00 | 3.351,00 | 2.318,22 | 0,018 | 0,308 [2010] |
0,589 | STP | 50% | Arábia Saudita | 0,000 | 0,00 | Rial/Arab Saudita | SAR | 0,00 | 53.845,00 | 36.024,31 | 0,281 | 0,331 [**] |
0,853 | SAU | 50% | Senegal | 0,000 | 0,00 | Franc | XOF | 0,00 | 2.712,00 | 1.619,61 | 0,013 | 0,403 [2011] |
0,505 | SEN | 50% | Sérvia | 0,000 | 0,00 | Dinar/Serbia | RSD | 0,00 | 15.090,00 | 10.615,82 | 0,083 | 0,297 [2010] |
0,787 | SRB | 50% | Seychelles | 0,000 | 0,00 | Rupia/Seycheles | SCR | 0,00 | 28.964,00 | 16.576,10 | 0,129 | 0,428 [2006] |
0,797 | SYC | 50% | Sierra Leone | 0,000 | 0,00 | Leone/Serra Leoa | SLL | 0,00 | 1.526,00 | 1.007,31 | 0,008 | 0,340 [2011] |
0,419 | SLE | 50% | Singapura | 0,000 | 0,00 | Dólar | SGD | 0,00 | 93.905,00 | 62.825,94 | 0,489 | 0,331 [**] |
0,932 | SGP | 50% | Eslováquia | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 31.616,00 | 23.237,76 | 0,181 | 0,265 [2015] |
0,855 | SVK | 50% | Eslovénia | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 34.868,00 | 26.011,53 | 0,203 | 0,254 [2015] |
0,896 | SVN | 50% | Ilhas Salomão | 0,000 | 0,00 | Dollar | SBD | 0,00 | 2.422,00 | 1.305,46 | 0,010 | 0,461 [2005] |
0,546 | SLB | 50% | África do Sul | 0,000 | 0,00 | Rande/Africa Sul | ZAR | 0,00 | 13.498,00 | 4.942,97 | 0,039 | 0,634 [2011] |
0,699 | ZAF | 50% | Espanha | 0,000 | 0,00 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,00 | 37.998,00 | 24.242,72 | 0,189 | 0,362 [2015] |
0,891 | ESP | 50% | Sri Lanka | 0,000 | 0,00 | Rupia/Sri Lanka | LKR | 0,00 | 12.811,00 | 7.712,22 | 0,060 | 0,398 [2016] |
0,770 | LKA | 50% | São Cristóvão e Nevis | 0,000 | 0,00 | E.C. Dollar | XCD | 0,00 | 27.067,00 | 16.107,02 | 0,125 | 0,405 [**] |
0,778 | KNA | 50% | Santa Lúcia | 0,000 | 0,00 | E.C. Dollar | XCD | 0,00 | 14.219,00 | 8.164,55 | 0,064 | 0,426 [*] |
0,747 | LCA | 50% | São Vicente e Granadinas | 0,000 | 0,00 | E.C. Dollar | XCD | 0,00 | 11.777,00 | 7.008,25 | 0,055 | 0,405 [**] |
0,723 | VCT | 50% | Sudão | 0,000 | 0,00 | Dinar/Sudao | SDD | 0,00 | 4.904,00 | 3.168,47 | 0,025 | 0,354 [2009] |
0,502 | SDN | 50% | Suriname | 0,000 | 0,00 | Dolar/Suriname | SRD | 0,00 | 15.114,00 | 6.406,82 | 0,050 | 0,576 [*] |
0,720 | SUR | 50% | Suazilândia | 0,000 | 0,00 | Lilangeni/Suazil | SZL | 0,00 | 8.496,00 | 4.124,81 | 0,032 | 0,515 [2009] |
0,588 | SWZ | 50% | Suécia | 0,000 | 0,00 | Coroa Sueca/Sueci | SEK | 0,00 | 50.208,00 | 35.547,26 | 0,277 | 0,292 [2015] |
0,933 | SWE | 50% | Suíça | 0,000 | 0,00 | Franco Suico | CHF | 0,00 | 64.712,00 | 43.810,02 | 0,341 | 0,323 [2015] |
0,944 | CHE | 50% | Tajiquistão | 0,000 | 0,00 | Ruble | TJR | 0,00 | 3.180,00 | 2.098,80 | 0,016 | 0,340 [2015] |
0,650 | TJK | 50% | Tanzânia | 0,000 | 0,00 | Xelim | TZS | 0,00 | 2.946,00 | 1.833,00 | 0,014 | 0,378 [2011] |
0,538 | TZA | 50% | Tailândia | 0,000 | 0,00 | Bath/Tailandia | THB | 0,00 | 17.871,00 | 11.437,44 | 0,089 | 0,360 [2015] |
0,755 | THA | 50% | Togo | 0,000 | 0,00 | Franc | XOF | 0,00 | 1.570,00 | 893,33 | 0,007 | 0,431 [2015] |
0,503 | TGO | 50% | Tonga | 0,000 | 0,00 | Paanga/Tonga | TOP | 0,00 | 5.957,00 | 3.687,38 | 0,029 | 0,381 [2009] |
0,726 | TON | 50% | Trinidad e Tobago | 0,000 | 0,00 | Dólar | TTD | 0,00 | 31.578,00 | 18.861,54 | 0,147 | 0,403 [*] |
0,784 | TTO | 50% | Tunísia | 0,000 | 0,00 | Dinar/Tunisia | TND | 0,00 | 11.911,00 | 7.645,67 | 0,060 | 0,358 [2010] |
0,735 | TUN | 50% | Turquia | 0,000 | 0,00 | Nova Lira/Turquia | TRY | 0,00 | 26.505,00 | 15.399,41 | 0,120 | 0,419 [2016] |
0,791 | TUR | 50% | Turkmenistan | 0,000 | 0,00 | Manat | TMM | 0,00 | 17.993,00 | 10.657,25 | 0,083 | 0,408 [*] |
