|
☰ |
|
|---|
|
|
| País | USV em USD |
USV em Moeda Nacional |
Moeda Nacional |
Cód. Moeda Nacional | 1 USD em Moeda Nacional |
PIB Per Capita - PPP em unidades de USD |
PCD Per Capita - PPP em unidades de USD |
Índice PCD | Gini | IDH | Código ISO C3 | Parâmetro de Ajuste da USV em Relação ao Valor de Base | |
| Afeganistão | 1,009 | 82,71 | Afegane/Afeganist | AFN | 81,98 | 2.202,00 | 1.342,90 | 0,009 | 0,390 [**] |
0,496 | AFG | 50% | Albânia | 1,117 | 111,97 | Lek | ALL | 100,21 | 25.011,00 | 17.657,77 | 0,117 | 0,294 [2020] |
0,810 | ALB | 50% | Argélia | 1,072 | 145,93 | Dinar/Algeria | DZD | 136,09 | 16.824,00 | 10.880,08 | 0,072 | 0,353 [*] |
0,763 | DZA | 50% | Angola | 1,032 | 0,00 | Cuanza/Angola | AON | 0,00 | 9.754,00 | 4.750,20 | 0,032 | 0,513 [2018] |
0,616 | AGO | 50% | Antigua e Barbuda | 1,141 | 3,08 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 31.602,00 | 21.173,29 | 0,141 | 0,330 [**] |
0,851 | ATG | 50% | Argentina | 1,116 | 353,79 | Peso/Argentina | ARS | 317,12 | 30.221,00 | 17.407,30 | 0,116 | 0,424 [2023] |
0,865 | ARG | 50% | Armenia | 1,104 | 432,52 | Dram | AMD | 391,72 | 21.534,00 | 15.676,75 | 0,104 | 0,272 [2023] |
0,811 | ARM | 50% | Austrália | 1,318 | 1,99 | Dolar Australiano | AUD | 1,51 | 72.273,00 | 47.844,73 | 0,318 | 0,338 [2020] |
0,958 | AUS | 50% | Áustria | 1,336 | 1,23 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 73.545,00 | 50.598,96 | 0,336 | 0,312 [2023] |
0,930 | AUT | 50% | Azerbaijão | 1,131 | 0,00 | manat novo azerbaijanês | AZM | 0,00 | 23.652,00 | 19.716,31 | 0,131 | 0,166 [2005] |
0,789 | AZE | 50% | Bahamas | 1,174 | 1,17 | Dollar | BSD | 1,00 | 39.090,00 | 26.190,23 | 0,174 | 0,330 [**] |
0,820 | BHS | 50% | Bahrain | 1,286 | 161,46 | Dinar | BHD | 125,58 | 64.171,00 | 42.994,46 | 0,286 | 0,330 [**] |
0,899 | BHR | 50% | Bangladesh | 1,042 | 112,74 | Taca/Bangladesh | BDT | 108,20 | 9.148,00 | 6.321,27 | 0,042 | 0,309 [2022] |
0,685 | BGD | 50% | Barbados | 1,105 | 2,21 | Dolar/Barbados | BBD | 2,00 | 23.660,00 | 15.852,16 | 0,105 | 0,330 [**] |
0,811 | BRB | 50% | Belarus | 1,155 | 0,00 | rublo bielorrusso | BYR | 0,00 | 30.834,00 | 23.310,50 | 0,155 | 0,244 [2020] |
0,824 | BLR | 50% | Bélgica | 1,350 | 1,25 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 71.946,00 | 52.664,47 | 0,350 | 0,268 [2023] |
0,951 | BEL | 50% | Belize | 1,055 | 2,12 | Dolar/Belize | BZD | 2,01 | 13.730,00 | 8.251,73 | 0,055 | 0,399 [2018] |
0,721 | BLZ | 50% | Benin | 1,018 | 617,05 | Franc | XOF | 606,14 | 4.130,00 | 2.709,28 | 0,018 | 0,344 [2021] |
0,515 | BEN | 50% | Butão | 1,077 | 88,93 | Ngultrum/Butao | BTN | 82,57 | 16.215,00 | 11.593,73 | 0,077 | 0,285 [2022] |
0,698 | BTN | 50% | Bolívia | 1,050 | 7,26 | Boliviano/Bolivia | BOB | 6,91 | 12.892,00 | 7.464,47 | 0,050 | 0,421 [2023] |
0,733 | BOL | 50% | Bósnia e Herzegovina | 1,104 | 2,00 | Marco | BAM | 1,81 | 23.336,00 | 15.705,13 | 0,104 | 0,327 [2015] |
0,804 | BIH | 50% | Botswana | 1,055 | 14,12 | Pula | BWP | 13,38 | 21.012,00 | 8.308,14 | 0,055 | 0,605 [2009] |
0,731 | BWA | 50% | Brasil | 1,068 | 5,32 | Real/Brasil | BRL | 4,99 | 21.176,00 | 10.249,18 | 0,068 | 0,516 [2023] |
0,786 | BRA | 50% | Brunei Darussalam | 1,379 | 1,85 | Dolar/Brunei | BND | 1,34 | 85.033,00 | 56.971,96 | 0,379 | 0,330 [**] |
0,837 | BRN | 50% | Bulgária | 1,156 | 2,09 | Lev | BGN | 1,81 | 38.804,00 | 23.476,42 | 0,156 | 0,395 [2023] |
0,845 | BGR | 50% | Burkina Faso | 1,011 | 613,09 | Franc | XOF | 606,14 | 2.759,00 | 1.727,13 | 0,011 | 0,374 [2021] |
0,459 | BFA | 50% | Burundi | 1,005 | 2.594,84 | Franco/Burundi | BIF | 2.582,51 | 1.150,00 | 718,75 | 0,005 | 0,375 [2020] |
0,439 | BDI | 50% | Cambodia | 1,034 | 4.245,77 | Riel | KHR | 4.105,42 | 7.431,00 | 5.145,22 | 0,034 | 0,308 [2012] |
0,606 | KHM | 50% | Camarões | 1,021 | 618,73 | Franc | XAF | 606,14 | 5.411,00 | 3.127,56 | 0,021 | 0,422 [2021] |
0,588 | CMR | 50% | Canadá | 1,294 | 1,75 | Dolar Canadense | CAD | 1,35 | 64.219,00 | 44.246,89 | 0,294 | 0,311 [2021] |
0,939 | CAN | 50% | Cabo Verde | 1,036 | 105,56 | Escudo | CVE | 101,89 | 10.242,00 | 5.408,80 | 0,036 | 0,472 [2007] |
0,668 | CPV | 50% | República Centro-Africana | 1,005 | 609,02 | Franc | XAF | 606,14 | 1.257,00 | 716,49 | 0,005 | 0,430 [2021] |
0,414 | CAF | 50% | Chad | 1,011 | 612,94 | Franc | XAF | 606,14 | 2.700,00 | 1.690,20 | 0,011 | 0,374 [2022] |
0,416 | TCD | 50% | Chile | 1,126 | 944,74 | Peso/Chile | CLP | 839,38 | 33.145,00 | 18.892,65 | 0,126 | 0,430 [2022] |
0,878 | CHL | 50% | China (Rep. Pop.da China) | 1,107 | 7,84 | Yuan Renmimbi | CNY | 7,08 | 25.179,00 | 16.114,56 | 0,107 | 0,360 [2022] |
0,797 | CHN | 50% | Colômbia | 1,065 | 4.573,86 | Peso/Colombia | COP | 4.294,40 | 21.246,00 | 9.794,41 | 0,065 | 0,539 [2023] |
0,788 | COL | 50% | Ilhas Comores | 1,011 | 459,68 | Franc | KMF | 454,60 | 3.812,00 | 1.679,95 | 0,011 | 0,559 [2004] |
0,603 | COM | 50% | 1,003 | 18,55 | ZAR | 18,50 | 748,00 | 433,09 | 0,003 | 0,421 [2012] |
0,433 | ZAR | 50% | República do Congo | 1,027 | 622,64 | Franc | XAF | 606,14 | 6.850,00 | 4.099,04 | 0,027 | 0,402 [2011] |
0,522 | COG | 50% | Costa Rica | 1,102 | 597,19 | Colon/Costa Rica | CRC | 541,73 | 28.909,00 | 15.408,50 | 0,102 | 0,467 [2023] |
0,833 | CRI | 50% | Costa do Marfim | 1,031 | 624,99 | Franc | XOF | 606,14 | 7.237,00 | 4.682,34 | 0,031 | 0,353 [2021] |
0,582 | CIV | 50% | Croácia | 1,223 | 0,00 | Kuna | HRK | 0,00 | 47.959,00 | 33.523,34 | 0,223 | 0,301 [2023] |
0,889 | HRV | 50% | Cuba | 1,084 | 25,96 | Peso | CUP | 23,95 | 20.649,00 | 12.621,83 | 0,084 | 0,389 [**] |
0,762 | CUB | 50% | Chipre | 1,269 | 0,00 | Libra Cip/Chipre | CYP | 0,00 | 59.423,00 | 40.526,49 | 0,269 | 0,318 [2023] |
0,913 | CYP | 50% | República Checa | 1,275 | 1,18 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 55.761,00 | 41.430,42 | 0,275 | 0,257 [2023] |
0,915 | CZE | 50% | Dinamarca | 1,363 | 9,38 | Coroa Dinam/Dinam | DKK | 6,89 | 77.892,00 | 54.602,29 | 0,363 | 0,299 [2023] |
0,962 | DNK | 50% | Djibouti | 1,026 | 182,58 | Franc | DJF | 177,90 | 7.226,00 | 3.964,91 | 0,026 | 0,451 [2012] |
0,513 | DJI | 50% | Dominica | 1,082 | 2,92 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 20.286,00 | 12.399,95 | 0,082 | 0,389 [**] |
0,761 | DMA | 50% | República Dominicana | 1,106 | 62,01 | Peso/Rep. Dominic | DOP | 56,08 | 25.840,00 | 15.917,44 | 0,106 | 0,384 [2023] |
0,776 | DOM | 50% | Equador | 1,059 | 1,06 | Dolar | USD | 1,00 | 15.919,00 | 8.819,13 | 0,059 | 0,446 [2023] |
0,777 | ECU | 50% | Egito | 1,088 | 33,53 | Libra | EGP | 30,81 | 18.525,00 | 13.245,38 | 0,088 | 0,285 [2021] |
0,754 | EGY | 50% | El Salvador | 1,051 | 9,19 | Colon | SVC | 8,75 | 12.680,00 | 7.633,36 | 0,051 | 0,398 [2023] |
0,678 | SLV | 50% | Guiné Equatorial | 1,071 | 649,26 | Franc | XAF | 606,14 | 17.412,00 | 10.708,38 | 0,071 | 0,385 [2022] |
0,674 | GNQ | 50% | Eritreia | 1,006 | 15,09 | Nakfa/Eritreia | ERN | 15,00 | 1.411,00 | 860,51 | 0,006 | 0,390 [**] |
0,503 | ERI | 50% | Estonia | 1,224 | 1,13 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 48.637,00 | 33.705,44 | 0,224 | 0,307 [2023] |
0,905 | EST | 50% | Etiópia | 1,014 | 55,63 | Birr/Etiopia | ETB | 54,86 | 3.061,00 | 2.109,03 | 0,014 | 0,311 [2021] |
0,497 | ETH | 50% | Fiji | 1,067 | 2,38 | Dolar/Fiji | FJD | 2,23 | 14.644,00 | 10.148,29 | 0,067 | 0,307 [2019] |
0,731 | FJI | 50% | Finlândia | 1,306 | 1,21 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 63.415,00 | 46.039,29 | 0,306 | 0,274 [2023] |
0,948 | FIN | 50% | França | 1,276 | 1,18 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 60.839,00 | 41.492,20 | 0,276 | 0,318 [2023] |
0,920 | FRA | 50% | Gabão | 1,086 | 657,96 | Franc | XAF | 606,14 | 20.756,00 | 12.868,72 | 0,086 | 0,380 [2017] |
0,733 | GAB | 50% | Gâmbia | 1,013 | 63,42 | Dalasi/Gambia | GMD | 62,58 | 3.289,00 | 2.012,87 | 0,013 | 0,388 [2020] |
0,524 | GMB | 50% | Georgia | 1,109 | 2,91 | Lari | GEL | 2,63 | 25.072,00 | 16.346,94 | 0,109 | 0,348 [2023] |
0,844 | GEO | 50% | Alemanha | 1,322 | 1,22 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 71.684,00 | 48.458,38 | 0,322 | 0,324 [2020] |
0,959 | DEU | 50% | Gana | 1,029 | 0,00 | Cedi | GHC | 0,00 | 7.556,00 | 4.324,30 | 0,029 | 0,428 [2005] |
0,628 | GHA | 50% | Grécia | 1,189 | 1,10 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 42.711,00 | 28.445,53 | 0,189 | 0,334 [2023] |
0,908 | GRC | 50% | Granada | 1,071 | 2,89 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 18.971,00 | 10.661,70 | 0,071 | 0,438 [2018] |
0,791 | GRD | 50% | Guatemala | 1,050 | 8,22 | Quetzal/Guatemala | GTQ | 7,83 | 13.745,00 | 7.532,26 | 0,050 | 0,452 [2023] |
0,662 | GTM | 50% | Guiné | 1,020 | 8.765,05 | Franco/Guine | GNF | 8.590,89 | 4.334,00 | 3.051,14 | 0,020 | 0,296 [2018] |
0,500 | GIN | 50% | Guiné-Bissau | 1,013 | 0,00 | Peso/Guine Bissau | GWP | 0,00 | 2.990,00 | 1.991,34 | 0,013 | 0,334 [2021] |
0,514 | GNB | 50% | Guiana | 1,202 | 252,19 | Dolar Da Guiana | GYD | 209,87 | 54.729,00 | 30.347,23 | 0,202 | 0,446 [*] |
0,776 | GUY | 50% | Haiti | 1,009 | 142,46 | Gourde/Haiti | HTG | 141,25 | 3.292,00 | 1.290,79 | 0,009 | 0,608 [2012] |
0,554 | HTI | 50% | Honduras | 1,025 | 25,27 | Lempira/Honduras | HNL | 24,64 | 7.178,00 | 3.818,70 | 0,025 | 0,468 [2023] |
0,645 | HND | 50% | Hong Kong | 1,318 | 10,32 | Dolar/Hong-Kong | HKD | 7,83 | 71.512,00 | 47.912,92 | 0,318 | 0,330 [**] |
0,955 | HKG | 50% | Hungria | 1,215 | 1,12 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 46.592,00 | 32.428,03 | 0,215 | 0,304 [2015] |
0,870 | HUN | 50% | Islândia | 1,397 | 191,76 | Coroa Islnd/Islan | ISK | 137,28 | 81.608,00 | 59.737,06 | 0,397 | 0,268 [2019] |
0,972 | ISL | 50% | Índia | 1,051 | 86,79 | Rupia/India | INR | 82,57 | 10.323,00 | 7.690,64 | 0,051 | 0,255 [2022] |
0,685 | IND | 50% | Indonésia | 1,065 | 16.217,59 | Rupia/Indonesia | IDR | 15.221,35 | 15.416,00 | 9.850,82 | 0,065 | 0,361 [2023] |
0,728 | IDN | 50% | Rep. Islâmica do Irã | 1,081 | 45.553,18 | Rial | IRR | 42.156,78 | 18.917,00 | 12.125,80 | 0,081 | 0,359 [2023] |
0,799 | IRN | 50% | Iraque | 1,068 | 1.453,94 | Dinar/Iraq | IQD | 1.360,93 | 14.653,00 | 10.286,41 | 0,068 | 0,298 [2023] |
0,695 | IRQ | 50% | Irlanda | 1,612 | 0,00 | Pound | IEP | 0,00 | 129.683,00 | 92.074,93 | 0,612 | 0,290 [2023] |
0,949 | IRL | 50% | Israel | 1,228 | 4,55 | Shekel/Israel | ILS | 3,70 | 55.171,00 | 34.261,19 | 0,228 | 0,379 [2021] |
0,919 | ISR | 50% | Itália | 1,262 | 1,17 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 60.030,00 | 39.439,71 | 0,262 | 0,343 [2023] |
0,915 | ITA | 50% | Jamaica | 1,051 | 162,28 | Dolar/Jamaica | JMD | 154,47 | 12.651,00 | 7.603,25 | 0,051 | 0,399 [2021] |
0,720 | JAM | 50% | Japão | 1,228 | 173,67 | Iene | JPY | 141,44 | 50.662,00 | 34.298,17 | 0,228 | 0,323 [2020] |
0,925 | JPN | 50% | Jordan | 1,046 | 247,67 | Dinar/Jordania | JOD | 236,81 | 10.412,00 | 6.907,32 | 0,046 | 0,337 [2010] |
0,754 | JOR | 50% | Cazaquistão | 1,181 | 538,62 | Tenge | KZT | 456,00 | 38.515,00 | 27.268,62 | 0,181 | 0,292 [2021] |
0,837 | KAZ | 50% | Quênia | 1,026 | 145,01 | Xelim/Quenia | KES | 141,31 | 6.317,00 | 3.935,49 | 0,026 | 0,377 [2022] |
0,628 | KEN | 50% | Quiribáti | 1,017 | 0,31 | Dinar | KWD | 0,31 | 3.486,00 | 2.516,89 | 0,017 | 0,278 [2019] |
0,644 | KIR | 50% | Coréia; Rep. da | 1,256 | 1.647,92 | Won | KRW | 1.312,00 | 57.430,00 | 38.535,53 | 0,256 | 0,329 [2021] |
0,937 | KOR | 50% | Kuwait | 1,236 | 0,38 | Dinar | KWD | 0,31 | 53.025,00 | 35.526,66 | 0,236 | 0,330 [**] |
0,852 | KWT | 50% | Quirguistão | 1,035 | 91,07 | Som | KGS | 87,96 | 7.298,00 | 5.312,94 | 0,035 | 0,272 [2023] |
0,720 | KGZ | 50% | Laos RDP | 1,038 | 19.514,82 | Kip | LAK | 18.804,33 | 9.292,00 | 5.686,70 | 0,038 | 0,388 [2018] |
0,617 | LAO | 50% | Letónia | 1,187 | 1,10 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 42.576,00 | 28.100,16 | 0,187 | 0,340 [2023] |
0,889 | LVA | 50% | Líbano | 1,054 | 14.628,20 | Libra/Libano | LBP | 13.877,99 | 12.575,00 | 8.136,03 | 0,054 | 0,353 [2022] |
0,752 | LBN | 50% | Lesotho | 1,009 | 18,66 | Loti/Lesoto | LSL | 18,50 | 2.881,00 | 1.320,07 | 0,009 | 0,542 [2010] |
0,550 | LSO | 50% | Libéria | 1,008 | 177,78 | Dolar/Liberia | LRD | 176,45 | 1.795,00 | 1.140,18 | 0,008 | 0,365 [2007] |
0,510 | LBR | 50% | Líbia | 1,056 | 5,08 | Dinar/Libia | LYD | 4,81 | 13.847,00 | 8.464,07 | 0,056 | 0,389 [**] |
0,721 | LBY | 50% | Lituânia | 1,223 | 1,13 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 52.348,00 | 33.502,72 | 0,223 | 0,360 [2023] |
0,895 | LTU | 50% | Luxemburgo | 1,664 | 1,54 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 150.508,00 | 99.937,31 | 0,664 | 0,336 [2023] |
0,922 | LUX | 50% | Macedónia | 1,112 | 0,00 | Franc | MGF | 0,00 | 25.429,00 | 16.910,29 | 0,112 | 0,335 [2019] |
0,815 | MKD | 50% | Madagascar | 1,008 | 0,00 | Fr.Malgaxe/Madaga | MGF | 0,00 | 1.808,00 | 1.142,66 | 0,008 | 0,368 [2021] |
0,487 | MDG | 50% | Malawi | 1,007 | 1.166,94 | Kwacha | MWK | 1.158,28 | 1.830,00 | 1.125,45 | 0,007 | 0,385 [2019] |
0,517 | MWI | 50% | Malásia | 1,144 | 5,22 | Ringgit/Malasia | MYR | 4,57 | 36.467,00 | 21.624,93 | 0,144 | 0,407 [2021] |
0,819 | MYS | 50% | Maldivas | 1,116 | 17,22 | Rufia/Maldivas | MVR | 15,42 | 24.786,00 | 17.523,70 | 0,116 | 0,293 [2019] |
0,766 | MDV | 50% | Mali | 1,014 | 614,36 | Franc | XOF | 606,14 | 3.175,00 | 2.041,53 | 0,014 | 0,357 [2021] |
0,419 | MLI | 50% | Malta | 1,289 | 0,00 | Lira/Malta | MTL | 0,00 | 66.569,00 | 43.536,13 | 0,289 | 0,346 [2022] |
0,924 | MLT | 50% | Mauritânia | 1,031 | 0,00 | Ouguiya | MRO | 0,00 | 6.966,00 | 4.736,88 | 0,031 | 0,320 [2019] |
0,563 | MRT | 50% | Mauritius | 1,126 | 50,65 | Rupee | MUR | 44,98 | 29.561,00 | 18.966,34 | 0,126 | 0,358 [2012] |
0,806 | MUS | 50% | México | 1,095 | 19,29 | Peso/Mexico | MXN | 17,62 | 25.243,00 | 14.262,30 | 0,095 | 0,435 [2022] |
0,789 | MEX | 50% | Moldávia | 1,086 | 19,63 | leu moldavo | MDL | 18,07 | 17.747,00 | 12.990,80 | 0,086 | 0,268 [2023] |
0,785 | MDA | 50% | Mongólia | 1,082 | 3.753,90 | Tugrik/Mongolia | MNT | 3.469,20 | 18.005,00 | 12.351,43 | 0,082 | 0,314 [2022] |
0,747 | MNG | 50% | Montenegro | 1,141 | 1,05 | Euro | EUR | 0,92 | 32.200,00 | 21.155,40 | 0,141 | 0,343 [2021] |
0,862 | MNE | 50% | Marrocos | 1,039 | 10,52 | Dirham/Marrocos | MAD | 10,13 | 9.895,00 | 5.865,76 | 0,039 | 0,407 [2007] |
0,710 | MAR | 50% | Moçambique | 1,006 | 64,20 | Nova Metical/Moca | MZN | 63,85 | 1.678,00 | 845,71 | 0,006 | 0,496 [2022] |
0,493 | MOZ | 50% | Mianmar | 1,024 | 2.149,42 | Kyat | MMK | 2.098,05 | 5.953,00 | 3.684,91 | 0,024 | 0,381 [2015] |
0,609 | MMR | 50% | Namíbia | 1,031 | 19,06 | Dolar Da Namibia | NAD | 18,50 | 11.251,00 | 4.601,66 | 0,031 | 0,591 [2015] |
0,665 | NAM | 50% | Nepal | 1,025 | 135,49 | Rupia/Nepal | NPR | 132,17 | 5.395,00 | 3.776,50 | 0,025 | 0,300 [2022] |
0,622 | NPL | 50% | Países Baixos | 1,403 | 1,30 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 81.729,00 | 60.724,65 | 0,403 | 0,257 [2021] |
0,955 | NLD | 50% | Nova Zelândia | 1,243 | 2,03 | Dolar/Nova Zeland | NZD | 1,63 | 54.697,00 | 36.646,90 | 0,243 | 0,330 [**] |
0,938 | NZL | 50% | Nicarágua | 1,030 | 37,67 | Cordoba Ouro | NIO | 36,57 | 8.320,00 | 4.515,26 | 0,030 | 0,457 [2009] |
0,706 | NIC | 50% | Níger | 1,008 | 611,20 | Franc | XOF | 606,14 | 1.875,00 | 1.258,13 | 0,008 | 0,329 [2021] |
0,419 | NER | 50% | Nigéria | 1,038 | 677,44 | Naira/Nigeria | NGN | 652,50 | 8.705,00 | 5.754,01 | 0,038 | 0,339 [2022] |
0,560 | NGA | 50% | Noruega | 1,506 | 15,94 | Coroa Norue/Norue | NOK | 10,58 | 103.638,00 | 76.173,93 | 0,506 | 0,265 [2023] |
0,970 | NOR | 50% | Oman | 1,187 | 0,46 | Rial | OMR | 0,38 | 41.945,00 | 28.103,08 | 0,187 | 0,330 [**] |
0,858 | OMN | 50% | Paquistão | 1,028 | 291,04 | Rupia/Paquistao | PKR | 283,08 | 6.014,00 | 4.233,86 | 0,028 | 0,296 [2018] |
0,544 | PAK | 50% | Panama | 1,135 | 1,14 | Balboa/Panama | PAB | 1,00 | 39.813,00 | 20.344,44 | 0,135 | 0,489 [2023] |
0,839 | PAN | 50% | Papua Nova Guiné | 1,017 | 3,66 | Kina | PGK | 3,60 | 4.668,00 | 2.619,68 | 0,017 | 0,439 [2009] |
0,576 | PNG | 50% | Paraguai | 1,065 | 7.780,70 | Guarani/Paraguai | PYG | 7.305,01 | 17.564,00 | 9.800,71 | 0,065 | 0,442 [2023] |
0,756 | PRY | 50% | Peru | 1,067 | 3,98 | Novo Sol/Peru | PEN | 3,73 | 17.011,00 | 10.087,52 | 0,067 | 0,407 [2023] |
0,794 | PER | 50% | Filipinas | 1,044 | 58,08 | Peso/Filipinas | PHP | 55,61 | 10.986,00 | 6.668,50 | 0,044 | 0,393 [2023] |
0,720 | PHL | 50% | Polónia | 1,230 | 1,14 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 48.473,00 | 34.658,20 | 0,230 | 0,285 [2023] |
0,906 | POL | 50% | Portugal | 1,217 | 1,12 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 49.353,00 | 32.622,33 | 0,217 | 0,339 [2023] |
0,890 | PRT | 50% | Qatar | 1,576 | 5,74 | Rial | QAR | 3,64 | 129.368,00 | 86.676,34 | 0,576 | 0,330 [**] |
0,886 | QAT | 50% | Federação Russa | 1,197 | 102,79 | Rublo | RUB | 85,87 | 44.269,00 | 29.660,23 | 0,197 | 0,330 [2023] |
0,832 | RUS | 50% | Ruanda | 1,014 | 1.184,14 | Franco/Ruanda | RWF | 1.168,15 | 3.399,00 | 2.059,79 | 0,014 | 0,394 [2023] |
0,578 | RWA | 50% | Samoa | 1,031 | 2,81 | Tala/Samoa Oc | WST | 2,73 | 8.195,00 | 4.696,55 | 0,031 | 0,427 [2008] |
0,708 | WSM | 50% | São Tomé e Príncipe | 1,028 | 0,00 | Dobra | STD | 0,00 | 6.150,00 | 4.254,57 | 0,028 | 0,308 [2010] |
0,637 | STP | 50% | Arábia Saudita | 1,319 | 4,94 | Rial/Arab Saudita | SAR | 3,75 | 71.565,00 | 47.948,43 | 0,319 | 0,330 [**] |
0,900 | SAU | 50% | Senegal | 1,020 | 618,41 | Franc | XOF | 606,14 | 4.778,00 | 3.048,36 | 0,020 | 0,362 [2021] |
0,530 | SEN | 50% | Sérvia | 1,133 | 122,78 | Dinar/Serbia | RSD | 108,36 | 29.800,00 | 20.025,60 | 0,133 | 0,328 [2022] |
0,833 | SRB | 50% | Seychelles | 1,143 | 15,63 | Rupia/Seycheles | SCR | 13,67 | 31.781,00 | 21.579,30 | 0,143 | 0,321 [2018] |
0,848 | SYC | 50% | Sierra Leone | 1,014 | 21.992,44 | Leone/Serra Leoa | SLL | 21.680,48 | 3.368,00 | 2.165,62 | 0,014 | 0,357 [2018] |
0,467 | SLE | 50% | Singapura | 1,640 | 2,20 | Dólar | SGD | 1,34 | 143.786,00 | 96.336,37 | 0,640 | 0,330 [**] |
0,946 | SGP | 50% | Eslováquia | 1,233 | 1,14 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 45.974,00 | 35.032,19 | 0,233 | 0,238 [2023] |
0,880 | SVK | 50% | Eslovénia | 1,280 | 1,18 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 56.064,00 | 42.216,19 | 0,280 | 0,247 [2023] |
0,931 | SVN | 50% | Ilhas Salomão | 1,009 | 8,48 | Dollar | SBD | 8,40 | 2.597,00 | 1.399,78 | 0,009 | 0,461 [2005] |
0,584 | SLB | 50% | África do Sul | 1,037 | 19,18 | Rande/Africa Sul | ZAR | 18,50 | 15.200,00 | 5.566,24 | 0,037 | 0,634 [2011] |
0,741 | ZAF | 50% | Espanha | 1,246 | 1,15 | Euro/Com.Europeia | EUR | 0,92 | 55.682,00 | 37.084,21 | 0,246 | 0,334 [2023] |
0,918 | ESP | 50% | Sri Lanka | 1,060 | 346,34 | Rupia/Sri Lanka | LKR | 326,78 | 14.456,00 | 9.006,09 | 0,060 | 0,377 [2019] |
0,776 | LKA | 50% | São Cristóvão e Nevis | 1,151 | 3,11 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 33.980,00 | 22.766,54 | 0,151 | 0,330 [**] |
0,840 | KNA | 50% | Santa Lúcia | 1,099 | 2,97 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 25.975,00 | 14.914,85 | 0,099 | 0,426 [*] |
0,748 | LCA | 50% | São Vicente e Granadinas | 1,080 | 2,92 | E.C. Dollar | XCD | 2,70 | 19.820,00 | 12.115,10 | 0,080 | 0,389 [**] |
0,798 | VCT | 50% | Sudão | 1,010 | 0,00 | Dinar/Sudao | SDD | 0,00 | 2.421,00 | 1.564,21 | 0,010 | 0,354 [2009] |
0,511 | SDN | 50% | Suriname | 1,085 | 39,91 | Dolar/Suriname | SRD | 36,77 | 21.110,00 | 12.834,88 | 0,085 | 0,392 [2022] |
0,722 | SUR | 50% | Suazilândia | 1,036 | 19,17 | Lilangeni/Suazil | SZL | 18,50 | 11.300,00 | 5.486,15 | 0,036 | 0,515 [2009] |
0,695 | SWZ | 50% | Suécia | 1,325 | 14,05 | Coroa Sueca/Sueci | SEK | 10,60 | 69.226,00 | 48.942,78 | 0,325 | 0,293 [2023] |
0,959 | SWE | 50% | Suíça | 1,418 | 1,27 | Franco Suico | CHF | 0,90 | 95.142,00 | 62.984,00 | 0,418 | 0,338 [2022] |
0,970 | CHE | 50% | República Árabe da Síria | 1,023 | 7.946,16 | Pound | SYP | 7.765,44 | 4.772,00 | 3.502,65 | 0,023 | 0,266 [2022] |
0,564 | SYR | 50% | Tajiquistão | 1,020 | 0,00 | Ruble | TJR | 0,00 | 4.964,00 | 3.077,68 | 0,020 | 0,380 [2023] |
0,691 | TJK | 50% | Tanzânia | 1,016 | 2.466,89 | Xelim | TZS | 2.428,31 | 4.019,00 | 2.391,31 | 0,016 | 0,405 [2018] |
0,555 | TZA | 50% | Tailândia | 1,104 | 38,40 | Bath/Tailandia | THB | 34,79 | 23.519,00 | 15.640,14 | 0,104 | 0,335 [2023] |
0,798 | THA | 50% | Togo | 1,013 | 614,02 | Franc | XOF | 606,14 | 3.154,00 | 1.958,63 | 0,013 | 0,379 [2021] |
0,571 | TGO | 50% | Tonga | 1,038 | 2,45 | Paanga/Tonga | TOP | 2,36 | 7.803,00 | 5.688,39 | 0,038 | 0,271 [2021] |
0,769 | TON | 50% | Trinidad e Tobago | 1,137 | 7,71 | Dólar | TTD | 6,78 | 34.623,00 | 20.680,32 | 0,137 | 0,403 [*] |
