|
☰ |
|
|---|
|
|
| País | Afeganistão |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,010 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 70,37 |
| Nome da Moeda Nacional | Afegane/Afeganist |
| Código da Moeda Nacional | AFN |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 69,70 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 2.202,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,390 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
1.342,90 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,009 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,496 |
| Código ISO C3 do País | AFG |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Albânia |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,124 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 98,22 |
| Nome da Moeda Nacional | Lek |
| Código da Moeda Nacional | ALL |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 87,38 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 27.146,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2020 | 0,294 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
19.165,08 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,123 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,810 |
| Código ISO C3 do País | ALB |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Argélia |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,074 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 141,62 |
| Nome da Moeda Nacional | Dinar/Algeria |
| Código da Moeda Nacional | DZD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 131,83 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 17.621,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda) * Índice anterior ao ano 2000. | 0,353 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
11.395,50 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,073 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,763 |
| Código ISO C3 do País | DZA |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Angola |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,033 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 0,00 |
| Nome da Moeda Nacional | Cuanza/Angola |
| Código da Moeda Nacional | AON |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,00 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 10.119,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2018 | 0,513 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
4.927,95 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,032 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,616 |
| Código ISO C3 do País | AGO |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Antigua e Barbuda |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,145 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 3,10 |
| Nome da Moeda Nacional | E.C. Dollar |
| Código da Moeda Nacional | XCD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 2,70 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 33.386,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,330 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
22.379,50 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,144 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,851 |
| Código ISO C3 do País | ATG |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Argentina |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,114 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1.378,32 |
| Nome da Moeda Nacional | Peso/Argentina |
| Código da Moeda Nacional | ARS |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1.237,74 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 30.431,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2024 | 0,424 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
17.528,26 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,112 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,865 |
| Código ISO C3 do País | ARG |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Armenia |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,108 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 427,95 |
| Nome da Moeda Nacional | Dram |
| Código da Moeda Nacional | AMD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 386,34 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 22.823,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2023 | 0,272 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
16.615,14 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,107 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,811 |
| Código ISO C3 do País | ARM |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Austrália |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,308 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 2,03 |
| Nome da Moeda Nacional | Dolar Australiano |
| Código da Moeda Nacional | AUD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,55 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 72.111,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2020 | 0,338 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
47.737,48 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,306 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,958 |
| Código ISO C3 do País | AUS |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Áustria |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,327 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,17 |
| Nome da Moeda Nacional | Euro/Com.Europeia |
| Código da Moeda Nacional | EUR |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,88 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 73.911,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2023 | 0,312 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
50.850,77 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,326 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,930 |
| Código ISO C3 do País | AUT |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Azerbaijão |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,135 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 0,00 |
| Nome da Moeda Nacional | manat novo azerbaijanês |
| Código da Moeda Nacional | AZM |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,00 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 25.089,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2005 | 0,166 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
20.914,19 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,134 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,789 |
| Código ISO C3 do País | AZE |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Bahamas |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,178 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,18 |
| Nome da Moeda Nacional | Dollar |
| Código da Moeda Nacional | BSD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,00 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 41.198,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,330 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
27.616,08 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,177 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,820 |
| Código ISO C3 do País | BHS |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Bahrain |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,289 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 0,48 |
| Nome da Moeda Nacional | Dinar |
| Código da Moeda Nacional | BHD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,38 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 66.941,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,330 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
44.872,28 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,288 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,899 |
| Código ISO C3 do País | BHR |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Bangladesh |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,044 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 126,32 |
| Nome da Moeda Nacional | Taca/Bangladesh |
| Código da Moeda Nacional | BDT |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 121,02 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 9.647,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2022 | 0,309 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
6.666,08 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,043 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,685 |
| Código ISO C3 do País | BGD |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Barbados |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,108 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 2,22 |
| Nome da Moeda Nacional | Dolar/Barbados |
| Código da Moeda Nacional | BBD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 2,00 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 24.823,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,330 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
16.639,50 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,107 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,811 |
| Código ISO C3 do País | BRB |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Belarus |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,161 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 0,00 |
| Nome da Moeda Nacional | rublo bielorrusso |
| Código da Moeda Nacional | BYR |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,00 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 33.010,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2020 | 0,244 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
24.955,56 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,160 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,824 |
| Código ISO C3 do País | BLR |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Bélgica |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,347 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,18 |
| Nome da Moeda Nacional | Euro/Com.Europeia |
| Código da Moeda Nacional | EUR |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,88 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 73.514,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2023 | 0,268 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
53.812,25 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,345 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,951 |
| Código ISO C3 do País | BEL |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Belize |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,056 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 2,13 |
| Nome da Moeda Nacional | Dolar/Belize |
| Código da Moeda Nacional | BZD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 2,01 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 14.347,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2018 | 0,399 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
8.622,55 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,055 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,721 |
| Código ISO C3 do País | BLZ |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Benin |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,020 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 595,61 |
| Nome da Moeda Nacional | Franc |
| Código da Moeda Nacional | XOF |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 584,08 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 4.435,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2021 | 0,344 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
2.909,36 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,019 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,515 |
| Código ISO C3 do País | BEN |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Butão |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,075 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 93,81 |
| Nome da Moeda Nacional | Ngultrum/Butao |
| Código da Moeda Nacional | BTN |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 87,22 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 16.215,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2022 | 0,285 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
11.593,73 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,074 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,698 |
| Código ISO C3 do País | BTN |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Bolívia |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,049 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 7,25 |
| Nome da Moeda Nacional | Boliviano/Bolivia |
| Código da Moeda Nacional | BOB |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 6,92 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 12.878,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2023 | 0,421 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
7.456,36 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,048 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,733 |
| Código ISO C3 do País | BOL |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Bósnia e Herzegovina |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,102 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,92 |
| Nome da Moeda Nacional | Marco |
| Código da Moeda Nacional | BAM |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,74 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 23.345,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2015 | 0,327 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
15.711,19 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,101 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,804 |
| Código ISO C3 do País | BIH |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Botswana |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,053 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 14,59 |
| Nome da Moeda Nacional | Pula |
| Código da Moeda Nacional | BWP |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 13,85 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 20.538,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2009 | 0,605 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
8.120,73 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,052 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,731 |
| Código ISO C3 do País | BWA |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Brasil |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,070 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 5,92 |
| Nome da Moeda Nacional | Real/Brasil |
| Código da Moeda Nacional | BRL |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 5,53 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 22.338,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2023 | 0,516 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
10.811,59 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,069 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,786 |
| Código ISO C3 do País | BRA |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Brunei Darussalam |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,388 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,82 |
| Nome da Moeda Nacional | Dolar/Brunei |
| Código da Moeda Nacional | BND |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,31 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 89.879,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,330 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
60.248,22 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,386 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,837 |
| Código ISO C3 do País | BRN |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Bulgária |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,165 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 2,03 |
| Nome da Moeda Nacional | Lev |
| Código da Moeda Nacional | BGN |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,74 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 42.224,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2023 | 0,395 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
25.545,52 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,164 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,845 |
| Código ISO C3 do País | BGR |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Burkina Faso |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,013 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 591,50 |
| Nome da Moeda Nacional | Franc |
| Código da Moeda Nacional | XOF |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 584,08 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 2.896,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2021 | 0,374 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
1.812,90 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,012 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,459 |
| Código ISO C3 do País | BFA |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Burundi |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,006 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 2.966,55 |
| Nome da Moeda Nacional | Franco/Burundi |
| Código da Moeda Nacional | BIF |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 2.949,27 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 1.195,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2020 | 0,375 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
746,88 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,005 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,439 |
| Código ISO C3 do País | BDI |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Cambodia |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,036 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 4.158,75 |
| Nome da Moeda Nacional | Riel |
| Código da Moeda Nacional | KHR |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 4.012,40 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 7.967,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2012 | 0,308 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
5.516,35 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,035 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,606 |
| Código ISO C3 do País | KHM |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Camarões |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,022 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 596,81 |
| Nome da Moeda Nacional | Franc |
| Código da Moeda Nacional | XAF |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 584,08 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 5.589,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2021 | 0,422 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
3.230,44 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,021 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,588 |
| Código ISO C3 do País | CMR |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Canadá |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,287 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,80 |
| Nome da Moeda Nacional | Dolar Canadense |
| Código da Moeda Nacional | CAD |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,40 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 64.610,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2021 | 0,311 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
44.516,29 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,285 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,939 |
| Código ISO C3 do País | CAN |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Cabo Verde |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,039 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 102,02 |
| Nome da Moeda Nacional | Escudo |
| Código da Moeda Nacional | CVE |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 98,19 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 11.195,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2007 | 0,472 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
5.912,08 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,038 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,668 |
| Código ISO C3 do País | CPV |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | República Centro-Africana |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,006 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 587,40 |
| Nome da Moeda Nacional | Franc |
| Código da Moeda Nacional | XAF |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 584,08 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 1.263,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2021 | 0,430 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
719,91 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,005 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,414 |
| Código ISO C3 do País | CAF |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Chad |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,012 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 591,14 |
| Nome da Moeda Nacional | Franc |
| Código da Moeda Nacional | XAF |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 584,08 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 2.743,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2022 | 0,374 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
1.717,12 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,011 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,416 |
| Código ISO C3 do País | TCD |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Chile |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,133 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1.076,72 |
| Nome da Moeda Nacional | Peso/Chile |
| Código da Moeda Nacional | CLP |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 949,95 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 36.181,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2022 | 0,430 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
20.623,17 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,132 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,878 |
| Código ISO C3 do País | CHL |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | China (Rep. Pop.da China) |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,112 |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 7,98 |
| Nome da Moeda Nacional | Yuan Renmimbi |
| Código da Moeda Nacional | CNY |
| Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 7,17 |
| PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 27.105,00 |
| Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2022 | 0,360 |
| Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
17.347,20 |
| Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,111 |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,797 |
| Código ISO C3 do País | CHN |
| Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
| País | Colômbia |
| Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,067 |
