☰ |
|
País | Afeganistão |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,009 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 88,75 |
Nome da Moeda Nacional | Afegane/Afeganist |
Código da Moeda Nacional | AFN |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 87,96 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 1.981,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,415 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
1.159,02 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,009 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,498 |
Código ISO C3 do País | AFG |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Albânia |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,067 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 112,29 |
Nome da Moeda Nacional | Lek |
Código da Moeda Nacional | ALL |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 105,29 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 12.021,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2012 | 0,290 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
8.539,72 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,067 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,785 |
Código ISO C3 do País | ALB |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Argélia |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,077 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 146,55 |
Nome da Moeda Nacional | Dinar/Algeria |
Código da Moeda Nacional | DZD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 136,08 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 15.275,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda) * Índice anterior ao ano 2000. | 0,353 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
9.878,34 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,077 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,754 |
Código ISO C3 do País | DZA |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Angola |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,029 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 0,00 |
Nome da Moeda Nacional | Cuanza/Angola |
Código da Moeda Nacional | AON |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,00 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 6.389,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2008 | 0,427 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
3.659,62 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,029 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,581 |
Código ISO C3 do País | AGO |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Antigua e Barbuda |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,109 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 3,00 |
Nome da Moeda Nacional | E.C. Dollar |
Código da Moeda Nacional | XCD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 2,70 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 23.594,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,405 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
14.040,31 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,109 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,780 |
Código ISO C3 do País | ATG |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Argentina |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,093 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 222,94 |
Nome da Moeda Nacional | Peso/Argentina |
Código da Moeda Nacional | ARS |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 203,92 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 20.787,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2016 | 0,424 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
11.973,31 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,093 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,825 |
Código ISO C3 do País | ARG |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Armenia |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,051 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 409,01 |
Nome da Moeda Nacional | Dram |
Código da Moeda Nacional | AMD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 389,26 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 9.647,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2016 | 0,325 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
6.511,73 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,051 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,755 |
Código ISO C3 do País | ARM |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Austrália |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,246 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,84 |
Nome da Moeda Nacional | Dolar Australiano |
Código da Moeda Nacional | AUD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,48 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 48.460,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2010 | 0,349 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
31.528,08 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,246 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,939 |
Código ISO C3 do País | AUS |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Áustria |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,284 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,18 |
Nome da Moeda Nacional | Euro/Com.Europeia |
Código da Moeda Nacional | EUR |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,92 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 52.398,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2015 | 0,305 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
36.416,61 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,284 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,908 |
Código ISO C3 do País | AUT |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Azerbaijão |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,113 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 0,00 |
Nome da Moeda Nacional | manat novo azerbaijanês |
Código da Moeda Nacional | AZM |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,00 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 17.398,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2005 | 0,166 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
14.502,97 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,113 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,757 |
Código ISO C3 do País | AZE |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Bahamas |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,159 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,16 |
Nome da Moeda Nacional | Dollar |
Código da Moeda Nacional | BSD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,00 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 30.430,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,331 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
20.358,80 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,159 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,807 |
Código ISO C3 do País | BHS |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Bahrain |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,248 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 469,13 |
Nome da Moeda Nacional | Dinar |
Código da Moeda Nacional | BHD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 376,00 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 47.527,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,331 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
31.797,33 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,248 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,846 |
Código ISO C3 do País | BHR |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Bangladesh |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,020 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 108,39 |
Nome da Moeda Nacional | Taca/Bangladesh |
Código da Moeda Nacional | BDT |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 106,22 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 3.869,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2016 | 0,324 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
2.615,44 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,020 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,608 |
Código ISO C3 do País | BGD |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Barbados |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,097 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 2,19 |
Nome da Moeda Nacional | Dolar/Barbados |
Código da Moeda Nacional | BBD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 2,00 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 18.639,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,331 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
12.470,18 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,097 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,800 |
Código ISO C3 do País | BRB |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Belarus |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,107 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 0,00 |
Nome da Moeda Nacional | rublo bielorrusso |
Código da Moeda Nacional | BYR |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,00 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 18.848,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2016 | 0,270 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
13.759,04 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,107 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,808 |
Código ISO C3 do País | BLR |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Bélgica |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,269 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,17 |
Nome da Moeda Nacional | Euro/Com.Europeia |
Código da Moeda Nacional | EUR |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 0,92 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 47.840,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2015 | 0,277 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
34.588,32 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,269 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,916 |
Código ISO C3 do País | BEL |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Belize |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,031 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 2,08 |
Nome da Moeda Nacional | Dolar/Belize |
Código da Moeda Nacional | BZD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 2,01 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 8.590,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda) * Índice anterior ao ano 2000. | 0,533 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
4.014,97 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,031 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,708 |
Código ISO C3 do País | BLZ |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Benin |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,009 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 610,76 |
Nome da Moeda Nacional | Franc |
Código da Moeda Nacional | XOF |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 605,18 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 2.266,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2015 | 0,478 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
1.182,85 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,009 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,515 |
Código ISO C3 do País | BEN |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Butão |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,047 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 85,87 |
Nome da Moeda Nacional | Ngultrum/Butao |
Código da Moeda Nacional | BTN |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 82,04 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 9.561,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2017 | 0,374 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
5.985,19 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,047 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,612 |
Código ISO C3 do País | BTN |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Bolívia |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,033 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 7,14 |
Nome da Moeda Nacional | Boliviano/Bolivia |
Código da Moeda Nacional | BOB |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 6,91 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 7.560,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2016 | 0,446 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
4.188,24 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,033 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,693 |
Código ISO C3 do País | BOL |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Bósnia e Herzegovina |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,068 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,93 |
Nome da Moeda Nacional | Marco |
Código da Moeda Nacional | BAM |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,80 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 12.876,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2015 | 0,327 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
8.665,55 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,068 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,768 |
Código ISO C3 do País | BIH |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Botswana |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,053 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 13,83 |
Nome da Moeda Nacional | Pula |
Código da Moeda Nacional | BWP |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 13,12 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 17.354,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2009 | 0,605 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
6.861,77 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,053 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,717 |
Código ISO C3 do País | BWA |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Brasil |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,059 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 5,39 |
Nome da Moeda Nacional | Real/Brasil |
Código da Moeda Nacional | BRL |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 5,10 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 15.484,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2015 | 0,513 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
7.540,71 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,059 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,759 |
Código ISO C3 do País | BRA |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Brunei Darussalam |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,411 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,88 |
Nome da Moeda Nacional | Dolar/Brunei |
Código da Moeda Nacional | BND |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,33 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 78.836,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: ** | 0,331 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
52.744,22 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,411 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,853 |
Código ISO C3 do País | BRN |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Bulgária |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,101 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,99 |
Nome da Moeda Nacional | Lev |
Código da Moeda Nacional | BGN |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,80 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 20.329,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2012 | 0,360 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
13.008,53 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,101 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,813 |
Código ISO C3 do País | BGR |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Burkina Faso |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,009 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 610,49 |
Nome da Moeda Nacional | Franc |
Código da Moeda Nacional | XOF |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 605,18 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 1.870,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2009 | 0,398 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
1.126,49 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,009 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,423 |
Código ISO C3 do País | BFA |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Burundi |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,004 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 2.081,63 |
Nome da Moeda Nacional | Franco/Burundi |
Código da Moeda Nacional | BIF |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 2.073,33 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 771,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2006 | 0,334 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
513,79 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,004 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,417 |
Código ISO C3 do País | BDI |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Cambodia |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,022 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 4.167,31 |
Nome da Moeda Nacional | Riel |
Código da Moeda Nacional | KHR |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 4.079,26 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 4.002,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2012 | 0,308 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
2.770,98 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,022 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,582 |
Código ISO C3 do País | KHM |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Camarões |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,016 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 615,14 |
Nome da Moeda Nacional | Franc |
Código da Moeda Nacional | XAF |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 605,18 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 3.694,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2007 | 0,428 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
2.112,23 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,016 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,556 |
Código ISO C3 do País | CMR |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Canadá |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,241 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 1,68 |
Nome da Moeda Nacional | Dolar Canadense |
Código da Moeda Nacional | CAD |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 1,35 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 46.705,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2010 | 0,337 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
30.974,76 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,241 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,926 |
Código ISO C3 do País | CAN |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Cabo Verde |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,028 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 104,59 |
Nome da Moeda Nacional | Escudo |
Código da Moeda Nacional | CVE |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 101,73 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 6.831,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2007 | 0,472 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
3.607,45 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,028 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,654 |
Código ISO C3 do País | CPV |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | República Centro-Africana |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,002 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 606,68 |
Nome da Moeda Nacional | Franc |
Código da Moeda Nacional | XAF |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 605,18 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 726,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2008 | 0,562 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
317,70 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,002 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,367 |
Código ISO C3 do País | CAF |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Chad |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,009 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 610,37 |
Nome da Moeda Nacional | Franc |
Código da Moeda Nacional | XAF |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 605,18 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 1.941,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2011 | 0,433 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
1.100,16 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,009 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,404 |
Código ISO C3 do País | TCD |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Chile |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,100 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 888,52 |
Nome da Moeda Nacional | Peso/Chile |
Código da Moeda Nacional | CLP |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 807,48 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 24.635,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2015 | 0,477 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
12.884,11 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,100 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,843 |
Código ISO C3 do País | CHL |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | China (Rep. Pop.da China) |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,076 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 7,39 |
Nome da Moeda Nacional | Yuan Renmimbi |
Código da Moeda Nacional | CNY |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 6,87 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 16.807,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2010 | 0,421 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
9.737,98 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,076 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,752 |
Código ISO C3 do País | CHN |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Colômbia |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,056 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 4.966,62 |
Nome da Moeda Nacional | Peso/Colombia |
Código da Moeda Nacional | COP |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 4.704,27 |
PIB Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) | 14.552,00 |
Índice de Gini (Concentração de Renda)Ano: 2016 | 0,508 |
Poder de Compra de Distribuído Per Capita (Paridade de Poder de Compra em unidades de USD) |
7.159,58 |
Índice de Poder de Compra de Distribuído | 0,056 |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,747 |
Código ISO C3 do País | COL |
Parâmetro de Ajustamento da USV em Relação ao Valor de Base | 50% |
País | Ilhas Comores |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Dolar Internacional I$ (ppp) | 1,005 |
Valor da Unidade Solidária de Valor (USV) em Moeda Nacional | 456,31 |
Nome da Moeda Nacional | Franc |
Código da Moeda Nacional | KMF |
Cotação de 1 USD em Moeda Nacional (média 12 meses) | 453,89 |
